▲大功率驅(qū)動系統(tǒng)
▲高性能大功率液壓泵站
▲優(yōu)質(zhì)全自動智能加速手柄
▲可選配站架式踏板、防護欄
▲大容量動力牽引蓄電池

| 物料編碼 | 單位 | VB | VB |
| 驅(qū)動形式 | - | 電動 | 電動 |
| 駕駛方式 | - | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 |
| 額定載荷 | kg | 10000 | 12000 |
| 載荷中心距 | mm | 1050 | 1050 |
| 提升高度 | mm | 100 | 100 |
| 平板下降后高度 | mm | 225 | 225 |
| 平板臺面尺寸 | mm | 2050×1000 | 2050×1000 |
| 整車長度 | mm | 3550 | 3550 |
| 整車寬度 | mm | 1100 | 1100 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2850 | 2850 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5/6 | 5/6 |
| 爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/7 | 5/7 |
| 驅(qū)動輪尺寸 | mm | 343×114 | 343×114 |
| 承載輪尺寸 | mm | 210×85 | 210×85 |
| 驅(qū)動控制方式 | 直流/交流 | 直流/交流 | |
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨脂 | 聚氨脂 | |
| 轉(zhuǎn)向方式 | 電子助力 | 電子助力 | |
| 控制方式 | 無極調(diào)速 | 無極調(diào)速 | |
| 驅(qū)動電機功率 | kw | 3 | 3 |
| 起升電機功率 | kw | 3 | 3 |
| 整車噪音 | db(A) | <70 | <70 |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/480 | 24/550 |
| 充電器 | V/A | 24/50 | 24/60 |
| 自重 | Kg | 2350 | 2550 |



