● 全行程電動行走
● 橫桿門
● 輪胎
● 緊急下降系統(tǒng)
● 緊急停止按鈕
● 油管防爆系統(tǒng)
● 故障診斷系統(tǒng)
● 傾斜保護系統(tǒng)
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 安全檢修支撐桿
● 標準運輸叉車孔
● 充電保護系統(tǒng)
● 頻閃燈
| 全電動雙桅升降平臺 型號 規(guī)格 Model Number | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 | |
| 平臺高度Max.Platform Height | mm | 7500 | 9000 |
| 機器高度Max.Machine height | mm | 9000 | 10500 |
| 平臺高度Min.Platform Height | mm | 530 | |
| 底座離地距離Ground clearance | mm | 70 | |
| 平臺額定載荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | 150 |
| 工作平臺尺寸Platform Size | mm | 1000×700×1150 | |
| 駕駛速度(平臺降下)Max.Drive Speed(platform Stowed) | km/h | 3~4 | |
| 駕駛速度(平臺升起)Max.Drive Speed(platform Dlevated) | km/h | 0.6~1 | |
| 最小轉彎半徑Minimum turm radius | mm | 1600 | |
| 爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 10-15 | |
| 萬向輪尺寸Caster Size | in | 6 | |
| 驅動輪尺寸Driving Wheel Size | mm | Φ230×80 | |
| 驅動電機Driver Motor | V/kw | 2×24/0.4 | |
| 舉升電機Lifting Motor | V/kw | 24/2.2 | |
| 免維護電池Aneroid battery | V/Ah | 2×12/150 | |
| 充電器Charger | V/A | 24/15 | |
| 坑洞保護系統(tǒng)Pothole protecttem | / | 機械控制Mechanical control | |
| 整機長度Overall Lengtht | mm | 1500 | |
| 整機寬度Overall Width | mm | 1000 | |
| 整機重量Lifting capacity | kg | 1100 | 1250 |



