產(chǎn)品基本參數(shù)
| 鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11850×2550×3430(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326N466GF1K | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 16/15(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 20500,20565(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2625(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11305(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1326N466GF1K | 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
| 軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1998/1998,2035/2035(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 12(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:30.7立方米,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型,介質(zhì):汽油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:8800×2470×1770;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:500mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤(pán)子午線輪胎;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:MC07.31-60(38.2),MC07.34-60(38.2). 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 | 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 | 228 240 251 257 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |



