
性能參數(shù)
| 常規(guī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備型號 | XS333 | 產(chǎn)品類型(0) | 全液壓單鋼輪振動壓路機(jī) |
| 產(chǎn)品報價(萬元) | 0 | ||
| 發(fā)動機(jī) | |||
| 型號 | BF6M1013-29T3R | 額定功率(kW) | 210 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 發(fā)動機(jī)油耗(g/kW·h) | 222 |
| 缸徑(mm) | 沖程(mm) | ||
| 重量參數(shù) | |||
| 整機(jī)工作質(zhì)量(kg) | 33000 | 振動輪分配質(zhì)量(kg) | 21000 |
| 驅(qū)動橋分配質(zhì)量(kg) | 12000 | 振動輪靜線載荷(kg/cm) | 968 |
| 壓實機(jī)構(gòu) | |||
| 振動頻率(Hz) | 27/33 | 額定振幅(mm) | 2.3/1.25 |
| 激振力(kN) | 670/545 | 振動輪直徑(mm) | 1612 |
| 振動輪寬度(mm) | 2170 | 振動輪輪圈厚度(mm) | |
| 工作參數(shù) | |||
| 行駛速度(行駛/工作)(km/h) | 0-9 | 理論爬坡能力(振動/不振動)(%) | 40 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6964 | 轉(zhuǎn)向角度(°) | ±33 |
| 搖擺角度(°) | ±10 | 輪胎規(guī)格 | |
| 整機(jī)尺寸 | |||
| 長×寬×高(mm) | 6877×2590×3330 | 軸距(mm) | 3460 |
| 最小離地間隙(mm) | 457 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱油量(L) | |||



