產(chǎn)品特點(diǎn)
符合非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)臂/短臂 | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 45600 | ||
| 總功率 | kW / PS | 270/367 | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 2.1-2.8 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.2 | ||
| 低速 | km/h | 3.3 | ||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 278/295 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 233/258 | ||
| 尺寸 | 全長(zhǎng) | mm | 12035/11590 | |
| 全寬 | mm | 3440 | ||
| 全高(至駕駛室頂部) | mm | 3310 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10780/9975 | |
| 卸載高度 | mm | 7590/6980 | ||
| 挖掘深度 | mm | 7825/6935 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 5950/3940 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 12045/11060 | ||
| 在地平面挖掘半徑 | mm | 11840/10835 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | SAA6D125E-7 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1900 | ||
| 排量 | L | 11.04 | ||




黑龙江省|
南和县|
北宁市|
宿州市|
海南省|
个旧市|
阿巴嘎旗|
玛纳斯县|
三亚市|
唐山市|
乌兰县|
娄底市|
昌黎县|
泽州县|
郁南县|
伽师县|
阿图什市|
湘乡市|
微博|
尼勒克县|
达日县|
民勤县|
禄劝|
武城县|
泾源县|
碌曲县|
邹城市|
五家渠市|
东源县|
凭祥市|
枣庄市|
九龙坡区|
新津县|
化德县|
庄浪县|
铜鼓县|
文登市|
海南省|
布尔津县|
门头沟区|
红河县|