產(chǎn)品特點(diǎn)
高效率、低油耗、綠色環(huán)保的新一代高動(dòng)力挖掘機(jī)。
· 帶的機(jī)油管理系統(tǒng)的小松SSDA16V159E-2發(fā)動(dòng)機(jī)
· 優(yōu)異的可靠性和耐久性
· 配備了36m3高效巖石鏟斗,大大提高了挖掘裝載作業(yè)效率
高效作業(yè)& 經(jīng)濟(jì)環(huán)保
· 高品質(zhì)、高耐久運(yùn)行,燃油消耗量降低· 駕駛室內(nèi)噪音低,72dB(A)
· 尾氣排放符合美國EPA Tier 4最終排放標(biāo)準(zhǔn)。
安全& 舒適
· 高剛性駕駛室(根據(jù)日美歐國際安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì))
· 舒適的低振動(dòng)、低噪音駕駛室
· 配備大型燃油預(yù)濾器
ICT & KOMTRAX Plus管理系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | PC7000-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 反鏟 | 正鏟 | ||||
| 工作重量 | kg | 677000 | 681000 | ||
| 額定功率 | kW(PS) | 2500(3350) | |||
| 鏟斗容量 | m3 | 36.0 | 36.0 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 2.5 | |
| 中速 | km/h | ||||
| 低速 | km/h | ||||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 1692 | 2086 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 1499 | 2147 | ||
| 尺寸 | 全長 | mm | |||
| 全寬 | mm | ||||
| 全高 | mm | ||||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 17130 | 20940 | |
| 卸載高度 | mm | 10860 | 13760 | ||
| 挖掘深度 | mm | 8340 | 2970 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | ||||
| 挖掘半徑 | mm | 20530 | 17620 | ||
| 在地平面挖掘半徑 | mm | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號 | - | 小松SSDA16V159E-2 x2臺 | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | |||
| 排量 | ltr | 50.51 | |||



