產(chǎn)品特點(diǎn):
·
技術(shù)參數(shù):
| 類別 | 參數(shù)名 | 單位 | 參數(shù)值 | 說(shuō)明 |
| 變速箱參數(shù) | 輸入功率 | Kw | 154-162 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2000 | ||
| 變速器速比:前進(jìn)1檔 | Fi1 | 2.547 | ||
| 變速器速比:前進(jìn)2檔 | Fi2 | 0.683 | ||
| 變速器速比:后退1檔 | R | 1.864 | ||
| 取力速比:泵口1 | PTO1 | 0.909 | ||
| 取力速比:泵口2 | PTO2 | 1.068 | ||
| 變矩器參數(shù) | K0 | 4 | ||
| MBg0 | N.m | 150±5 | ||
| 制動(dòng)器 | 鼓式制動(dòng)器 | N.m | 1500 |
設(shè)配主機(jī):50裝載機(jī)變速箱



