山貓S650滑移裝載機(jī)
>
山貓S650滑移裝載機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 排放等級(jí)(EPA) | iTier4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 水冷 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)燃料 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率( SAE J1995) | 55.4kW |
| 性能 | |
| 額定工作載荷(SAE) | 1220 kg |
| 傾翻載荷 | 2440 kg |
| 整機(jī)重量 | 3777 kg |
| 行駛速度 | 11,4 km/h |
| 行駛速度(2種速度選擇) | 19,8 km/h |
| 容量 |
|
| 燃料箱 | 103.1 l |
| 液壓系統(tǒng) | |
| 系統(tǒng)安全壓力 @ 快換接頭 | 241,32 bar |
| 前輔助液壓系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流量 | 87,1 l/min |
| 前輔助液壓系統(tǒng)高流量 | 115,5 l/min |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 長度 | 3475 mm |
| 長度(不含附件) | 2753 mm |
| 長度(含標(biāo)準(zhǔn)鏟斗) | 3475 mm |
| 寬度 | 1831 mm |
| 寬度(含鏟斗) | 1880 mm |
| 高度 | 2065 mm |
| 駕駛室頂高度 | 2065 mm |
| 鏟斗銷******高度 | 3150 mm |
| ******卸載高度時(shí)裝載距離 | 800 mm |
| 回轉(zhuǎn)半徑 | 2106 mm |
| 軸距 | 1151 mm |
| 操縱桿 | - |
| 空調(diào) | - |
| 可調(diào)式座椅 | √ |
| 倒車警報(bào)器 | - |
| BICS 系統(tǒng)(聯(lián)鎖) | - |
| 駕駛室外殼 | √ |
| 音響改裝 | √ |
| 駕駛室暖風(fēng) | √ |
| 工作燈 | - |
| 駐車制動(dòng)器 | - |
| 無線電 | √ |
| 后窗 | - |
| 天窗 | - |
| 動(dòng)臂支撐 | - |
| 安全帶 | - |
| 懸浮減震座椅 | - |
| 雙速行駛 | - |
| 豪華儀表盤 | √ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)閉 | - |
| 液壓鏟斗水平舉升功能 | √ |
| 高流量選擇 | - |
| 前輔助液壓系統(tǒng) | - |
| 火花避雷器消音器 | - |
| Bob-Tach附件快換系統(tǒng) | - |
| 電動(dòng)Bob-Tach | √ |
| ACS (可切換控制) | √ |
| 行駛平順性自動(dòng)控制 | √ |
| 后液壓 | √ |
| 喇叭 | - |
注:本頁面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。




榆中县|
利津县|
射阳县|
晋城|
稷山县|
花莲县|
上思县|
咸宁市|
永和县|
三原县|
咸宁市|
涞源县|
芦山县|
木兰县|
炉霍县|
锡林浩特市|
汝阳县|
乌鲁木齐县|
博罗县|
永修县|
黎平县|
修文县|
运城市|
上栗县|
许昌市|
巴塘县|
寿宁县|
应城市|
尉氏县|
榆社县|
轮台县|
太白县|
昌吉市|
顺昌县|
永康市|
永和县|
工布江达县|
彰化市|
南岸区|
寿光市|
南通市|