SJ90履帶式挖掘機(jī)報(bào)價(jià)單
型號:SJ90履帶式挖掘機(jī)
供貨期:10個工作日
報(bào)價(jià):290000元人民幣(含稅)
▲洋馬發(fā)動機(jī),功率強(qiáng)勁,高效節(jié)能
▲進(jìn)口川崎液壓系統(tǒng),良好復(fù)合動作協(xié)調(diào)性,作業(yè)效率高
▲精心設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)件和工作裝置,可靠耐用
▲人性化設(shè)計(jì),操作舒適,保養(yǎng)便捷
主要尺寸規(guī)格:
| a | 運(yùn)輸時(shí)總長(Shipping Length) | 6260 (mm) |
| b | 運(yùn)輸時(shí)總高(Shipping Height) | 2630 (mm) |
| c | 整機(jī)寬度(Overall Width) | 2150 (mm) |
| d | 履帶寬度(Track Shoe Width) | 450 (mm) |
| e | 尾部回轉(zhuǎn)半徑(Radius, Swing Center to Rear End) | 1933 (mm) |
| f | 履帶長度(Track Shoe Length) | 2760 (mm) |
| g | 軌距(Track Gauge) | 1700 (mm) |
| h | 最小離地高度(Min Ground Height) | 335 (mm) |
| j | 轉(zhuǎn)臺寬度(Steering Width) | 2200 (mm) |
作業(yè)范圍:
| a | 挖掘高度(Max. Digging Height) | 7300 (mm) |
| b | 卸載高度(Max. Dumping Height) | 5200 (mm) |
| c | 挖掘深度(Max. Digging Depth) | 4020 (mm) |
| d | 挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 6339 (mm) |
性能參數(shù)
| 發(fā)動機(jī)型號(Engine Type) | YM498 |
| 功率 (Power) | 54.5/2200 (kw/rpm) |
| 液壓系統(tǒng)壓力(Hydraulic System Pressure) | 25 (MPa) |
| 液壓系統(tǒng)流量(Hydraulic System Flow) | 75×2 (L/min) |
| 鏟斗容量(Bucket Volume) | 0.36 (m3) |
| 鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 55 (kN) |
| 斗桿挖掘力(Arm Digging Force) | 30 (kN) |
| 爬坡度(Gradeability) | 35 (°) |
| 回轉(zhuǎn)速度(Rotation Speed) | 11.5 (r/min) |
| 行走速度(Travel Speed) | 2.3/4.5 (km/h) |
| 整機(jī)質(zhì)量(Approximate Weight) | 8380(kg) |




柘城县|
刚察县|
威信县|
旬邑县|
合阳县|
红安县|
平泉县|
平利县|
南城县|
台北县|
日土县|
塔河县|
景宁|
弥勒县|
和林格尔县|
田东县|
普兰店市|
封丘县|
汾西县|
梨树县|
定陶县|
金塔县|
盖州市|
龙井市|
鱼台县|
荃湾区|
勃利县|
宁陕县|
内黄县|
达孜县|
积石山|
永宁县|
吴川市|
文水县|
罗甸县|
含山县|
和田县|
保靖县|
彭阳县|
大同县|
仁化县|