XCT系列開創(chuàng)式產(chǎn)品,整機作業(yè)范圍廣、起重性能*,使用更加方便、安全可靠
• 深度優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,起重性能
• 低速大扭矩動力傳動平臺,行駛性能行業(yè)、行駛油耗行業(yè)
• 變量泵負載敏感液控系統(tǒng),操縱平順可靠,高效節(jié)能
• 全新升級的外觀造型與人性化設(shè)計,駕駛操縱更舒適
| 項目 | 單位 | 參數(shù) |
| 參數(shù)項 | - | XCT80 |
| 尺寸參數(shù) | ||
| 整機全長 | (mm) | 14770 |
| 整機全寬 | (mm) | 2800 |
| 整機全高 | (mm) | 3890 |
| 軸距 | (mm) | 1470+4000+1350 |
| 輪距 | (mm) | 前輪2380/后輪2075 |
| 重量參數(shù) | ||
| 行駛狀態(tài)總質(zhì)量 | (kg) | 50000 |
| 軸荷 | (kg) | 前軸24000/后軸26000 |
| 動力參數(shù) | ||
| 發(fā)動機型號 | - | WP12.375NMC11.39-30 |
| 發(fā)動機額定功率 | (kw/(r/min)) | 276/ |
| 發(fā)動機額定扭矩 | (N.m/(r/min)) | 1800//1000-1400 |
| 行駛參數(shù) | ||
| 行駛 | ||
| 行駛速度 | (km/h) | 80 |
| 穩(wěn)定行駛速度 | (km/h) | 3 |
| 轉(zhuǎn)彎 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | (m) | 24 |
| 臂頭最小轉(zhuǎn)彎直徑 | (m) | 29 |
| 爬坡度 | (%) | 40 |
| 最小離地間隙 | (mm) | 371 |
| 接近角 | (°) | 17 |
| 離去角 | (°) | 15.5 |
| 制動距離 | (m) | ≤10 |
| 百公里油耗 | (L) | 45 |
| 主要性能參數(shù) | ||
| 額定總起重量 | (t) | 80 |
| 最小額定幅度 | (m) | 3 |
| 基本臂起重力矩 | (kN·m) | 3060 |
| 轉(zhuǎn)臺尾部回轉(zhuǎn)半徑 | (mm) | 4670 |
| 支腿 | ||
| 縱 向 | (m) | 8.075 |
| 橫 向 | (m) | 7.9 |
| 起升高度 | ||
| 基 本 臂 | (m) | 12.8 |
| 最 長 主 臂 | (m) | 47.5 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂 | (m) | 64 |
| 最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | - | - |
| 起重臂長度 | ||
| 基本臂 | (m) | - |
| 最 長 主 臂 | (m) | - |
| 最 長 主 臂 + 副 臂 | - | - |
| 最 長 主 臂 + 副 臂+加長節(jié) | (m) | - |
| 工作速度 | ||
| 回轉(zhuǎn)速度 | (r/min) | - |
| 起升速度 | ||
| 主起升機構(gòu) | - | 滿載85 空載110 |
| 副起升機構(gòu) | - | - |
| 起重臂伸縮時間 | ||
| 全伸 | (s) | - |
| 全縮 | - | - |
| 變 幅 時 間 | ||
| 全程起臂 | (s) | 140 |
| 全程落臂 | (s) | - |
| 支 腿 收 放--水 平 | ||
| 同 時 放--水 平 | (s) | 20 |
| 同 時 收--水 平 | (s) | 20 |
| 支 腿 收 放--垂 直 | ||
| 同 時 放 | (s) | - |
| 同 時 收 | (s) | 50 |



