
主要規(guī)格
- 工作高度
- 平臺(tái)高度
- 水平延伸
- 整機(jī)長(zhǎng)度(貯藏)
- 整機(jī)長(zhǎng)度-運(yùn)輸(短臂折下)
- 整機(jī)寬度-車(chē)軸收起
- 整機(jī)寬度-車(chē)軸擴(kuò)張
- 整機(jī)高度(貯藏)
- 承載能力
- 整機(jī)重量
- 動(dòng)力源
- 短臂選項(xiàng)
- 驅(qū)動(dòng)方式
規(guī)格參數(shù)
尺寸
| 工作高度 | 48.33m |
|---|---|
| 平臺(tái)高度 | 46.33m |
| 水平延伸 | 24.38m |
| 水平面下延伸 | 0.61m |
| 平臺(tái)長(zhǎng)度 | 0.91m |
| 平臺(tái)寬度 | 2.44m |
| 高度-貯藏 | 3.05m |
| 長(zhǎng)度-貯藏 | 16.18m |
| 長(zhǎng)度-運(yùn)輸(短臂折下) | 13.00m |
| 寬度-車(chē)軸收起 | 2.49m |
| 寬度-車(chē)軸擴(kuò)張 | 5.03m |
| 軸距-車(chē)軸收起 | 5.03m |
| 軸距-車(chē)軸擴(kuò)張 | 4.72m |
| 離地間隙-中心 | 0.38m |
性能
| 承載能力 | 340kg |
|---|---|
| 平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 160° |
| 短臂垂直旋轉(zhuǎn)(上/下) | 135° |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360°連續(xù)的 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車(chē)軸收起 | 1.14m |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺-車(chē)軸擴(kuò)張 | 1.06m |
| 行駛速度-貯藏 | 3.7公里/小時(shí) |
| 行駛速度-臂上升或伸出低于125英尺(38.10m) | 0.65公里/小時(shí) |
| 行駛速度-臂上升或伸出高于125英尺(38.10m) | 0.17公里/小時(shí) |
| 爬坡能力-貯藏 | 35% |
| 轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸收起-內(nèi)側(cè) | 6.28m |
| 轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸收起-外側(cè) | 8.56m |
| 轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 3.02m |
| 轉(zhuǎn)向半徑-車(chē)軸擴(kuò)張-外側(cè) | 7.34m |
| 控制 | 12伏直流比例控制 |
| 輪胎 | 445/65D 22.5 18層級(jí)泡沫充填 |
動(dòng)力
| 動(dòng)力源 | 柴油 |
|---|---|
| 輔助動(dòng)力單元 | 12伏直流 |
| 液壓箱容量 | 416升 |
| 燃油箱容量 | 189升 |
整機(jī)重量
| 整機(jī)重量 | 22,657kg |
|---|



