產(chǎn)品特點(diǎn)
符合非道路國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | PC260LC-11M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 26000~26600 | ||
| 總功率 | kW(PS) | 141.2(192) | ||
| 鏟斗容量 | m3 | 1.40~1.60 | ||
| 性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 鏟斗挖掘力 | kN | 172 | ||
| 斗桿挖掘力 | kN | 129 | ||
| 尺寸 | 全長(zhǎng) | mm | 9965 | |
| 全寬 | mm | 3180 | ||
| 全高(至駕駛室頂部) | mm | 3055 | ||
| 工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10050 | |
| 卸載高度 | mm | 7060 | ||
| 挖掘深度 | mm | 6920 | ||
| 垂直挖掘深度 | mm | 6010 | ||
| 挖掘半徑 | mm | 10180 | ||
| 在地平面挖掘半徑 | mm | 10020 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | SAA6D107E-3 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | L | 6.69 | ||



