| 規(guī)格名稱 | 單位 | EDT10000 |
|---|---|---|
| 主機(jī)重量(含釬桿) | kg | 3550 |
| 總重量 | kg | 7225 |
| 規(guī)格(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 4288*864*1013 |
| 液壓油流量 | l/min | 290~350 |
| 液壓油壓力 | kg/cm2 | 200~240 |
| 打擊頻率 | bmp | 150~200 |
| 釬桿直徑 | mm | 210 |
| 配用車重 | ton | 60~80 |
適用機(jī)型
| 品牌 | 型號(hào) |
|---|---|
| CAT卡特 | 374FL 390FL 390DL 365CL 385CL |
| KOMATSU小松 | PC650LC PC850 |
| DOOSAN DAEWOO斗山大宇 | DX700LC |
| HYNUDAI現(xiàn)代 | R805LC |
| HITACHI日立 | ZX670LCH ZX870LCH |
| KOBELCO神鋼 | SK850LC |
| VOLVO沃爾沃 | EC700C EC700B |
| SANY三一 | SY700H SY700C SY850H |




教育|
东城区|
专栏|
渭源县|
东山县|
宜君县|
常德市|
临湘市|
万源市|
通化县|
巴中市|
舟山市|
萨嘎县|
千阳县|
北票市|
大埔区|
鸡东县|
洱源县|
清原|
成都市|
遂昌县|
株洲县|
永寿县|
闸北区|
马龙县|
宣化县|
新郑市|
荔波县|
厦门市|
乡城县|
江源县|
元江|
临海市|
丰城市|
新乡县|
兴宁市|
安乡县|
固镇县|
白山市|
桐乡市|
科尔|