產(chǎn)品詳情
圓振動篩做圓形運(yùn)動,是一種多層數(shù)、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用可靠等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動篩的篩箱運(yùn)動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動,其振動源一般為電動機(jī)帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機(jī)帶動告速旋轉(zhuǎn),安裝在主軸上的偏心體隨之轉(zhuǎn)動,產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。
圓振動篩做圓形運(yùn)動,是一種多層數(shù)、效能高新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。

注:河南崇旭振動篩廠家可根據(jù)不同用戶的實(shí)際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動方式的振動篩。
圓振動篩結(jié)構(gòu)組成: 圓振篩篩機(jī)主要有篩箱、篩網(wǎng)、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,振動器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動機(jī)通過三角皮帶帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)良鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側(cè)板上,一并由電動機(jī)通過聯(lián)軸器帶動旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩振動。 圓振動篩適合行業(yè): 化工行業(yè):樹脂、涂料、工業(yè)藥品、化妝品、油漆、中藥粉等。食品行業(yè):糖粉、淀粉、食鹽、米粉、奶粉、豆?jié){、蛋粉、醬油、果汁等。金屬、冶金礦業(yè):鋁粉、鉛粉、銅粉、礦石、合金粉、焊條粉末、二氧化錳、電解銅粉、電磁性材料、研磨粉、耐火材料、高嶺土、石灰、氧化鋁、重質(zhì)碳酸鈣、石英砂等。公害處理:廢油、廢水、染整廢水、助劑、活性碳特點(diǎn)。 產(chǎn)品優(yōu)勢: 圓振動篩是一種多層數(shù)、新型振動篩采用筒體式偏心軸激振器調(diào)節(jié)振幅大小,激振力強(qiáng)且穩(wěn)定性能好、篩分效率高、物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、處理量大、振動噪音小,彈簧減震裝置有效保護(hù)易損件,高強(qiáng)度的鋼結(jié)構(gòu)和鉚釘螺栓連接裝置使得機(jī)器使用壽命長堅(jiān)固耐用,維修方便等特點(diǎn)。 工作原理: 圓振動篩的基本工作原理是,篩面做圓形旋轉(zhuǎn)振動,進(jìn)入到篩箱篩面上的物料會在篩箱及篩面的振動作用下,出現(xiàn)連續(xù)跳躍或拋擲運(yùn)動,在不斷震動前移的過程中顆粒小于篩孔大小的顆粒會被逐漸松散分離出來,從而實(shí)現(xiàn)物料分級。根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)過需要,可單獨(dú)使用一層篩網(wǎng),也可多層篩網(wǎng)同時(shí)使用,進(jìn)而達(dá)到多重物料篩選分級,提高了圓振動篩的工作效率。
1、由于篩箱振動強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構(gòu)造簡單、拆換篩面方便。
3、節(jié)能降耗,篩分每噸物料所消耗的電能少。
技術(shù)參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | Max進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 振動功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
| 2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
| 3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
| 2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
| 3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
| 2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
| 3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
| 2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
| 3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
| 2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
| 3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
| 4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
| 2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
| 3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
| 4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
| 2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
| 3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
| 4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
| 2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
| 3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
| 4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
| 2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
| 3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
| 4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
| 2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
| 3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
| 4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
| 2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
| 3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
| 2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
| 3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |



