5200氣動(dòng)執(zhí)行器

5200氣動(dòng)執(zhí)行器
| 本體形式 | 直行程式 | 角行程式 | |||||||
| 5332LA | 5227LA | 5235LA | 524SLA 524LLA | 526SLA 526LLA | 5221RA | 5227RA | 5235RA | 524LRA | |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)尺寸 | 218 | 270 | 350 | 450 | 650 | 218 | 270 | 350 | 450 |
| 輸出力 | 2185 | 3648 | 4315 | 7453 | 16475 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | 46.4 | 116.2 | 183.2 | 553.7 | |
| 供氣壓力 | 140,300,340 | 140,300 | 300 | 300,340 | 300 | ||||
| 彈黃范圍 | 20-100,80-200,120-300 | 20-100,80-200 | 80-200 | 80-200,120-300 | 80-200 | ||||
| 行程/回轉(zhuǎn)角度 | 20mm | 30mm | 40mm | 80mm | 110mm | 90度 | |||
| 動(dòng)作 | 正作用(DA),反作用(RA) | ||||||||
| 允許環(huán)境溫差 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-10~+70度,低溫型:-40~+40度,高溫型:0~+100度 | ||||||||
| 選購(gòu)設(shè)備 | 手動(dòng)操作機(jī)構(gòu),限位開(kāi)關(guān),定位器,過(guò)濾減壓閥等 | ||||||||




海原县|
烟台市|
荣成市|
望都县|
凯里市|
凤山市|
河北省|
昆明市|
盐边县|
鹤庆县|
南投县|
纳雍县|
遵义县|
福鼎市|
义马市|
平定县|
新宾|
石嘴山市|
鄱阳县|
东辽县|
惠来县|
德惠市|
隆安县|
江门市|
无极县|
深圳市|
八宿县|
盘山县|
资源县|
同德县|
临西县|
西丰县|
杨浦区|
枣庄市|
崇仁县|
枝江市|
遂宁市|
龙州县|
天台县|
辽阳市|
阳原县|