| 標(biāo)準(zhǔn) | 選項(xiàng) |
| 3+1 軸; Y1, Y2, X, V | 4+1 軸 ,Y1, Y2, X, R , V |
|
| 6+1 軸,Y1, Y2, X , R , Z1, Z2 , V |
|
| 8+1 軸,Y1, Y2, X ,R , Z1, Z2,V |
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 開啟高度 | 功率 | 外形尺寸 |
|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L x W x H (mm) |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1430 | 200 | 110 | 385 | 3 | 2100x110x1900 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 2260 | 250 | 120 | 405 | 5.5 | 3000x1300x2100 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2260 | 250 | 130 | 415 | 5.5 | 3000x1350x2200 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2250 | 250 | 130 | 415 | 7.5 | 3000x1350x2250 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2800 | 320 | 150 | 460 | 7.5 | 3700x1400x2400 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3400 | 320 | 150 | 460 | 7.5 | 4500x1400x2400 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500 | 11 | 3700x1650x2700 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 500 | 11 | 4500x1650x2700 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 3700x1700x2750 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 4500x1700x2750 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 3700x1750x2750 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 500 | 18.5 | 4500x1750x2750 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 500 | 22 | 3700x1800x2750 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 500 | 22 | 4500x1800x2750 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 200 | 500 | 30 | 4500x2100x2900 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 30 | 5500x2100x3200 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 30 | 6500x2200x3800 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 590 | 37 | 4500x2600x4400 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 500 | 320 | 590 | 37 | 5500x2600x4600 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 500 | 320 | 590 | 37 | 6500x2600x4800 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 500 | 320 | 640 | 45 | 6500x2650x5200 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 5000 | 600 | 420 | 820 | 55 | 6500x2650x5500 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 600 | 420 | 820 | 55 | 8500x2650x5900 |
| 1000T/6000 | 10000 | 6000 | 5000 | 600 | 420 | 1000 | 55 | 6500x3050x5700 |
| 1000T/8000 | 10000 | 8000 | 7000 | 600 | 420 | 1000 | 55 | 8500x3150x6500 |




广水市|
西青区|
巫山县|
绥芬河市|
威远县|
千阳县|
余姚市|
通州区|
彰武县|
庐江县|
分宜县|
广丰县|
兴业县|
平顺县|
酒泉市|
旬邑县|
界首市|
依安县|
涿州市|
江津市|
安吉县|
徐水县|
武穴市|
龙泉市|
冕宁县|
衡南县|
台东市|
临海市|
通城县|
定安县|
祁连县|
宜都市|
运城市|
乌什县|
寿光市|
镇坪县|
新乡市|
呈贡县|
龙泉市|
建德市|
连城县|