站駕式電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
帶活動(dòng)踏板,帶保護(hù)臂
額定載荷2000 kg
配置270Ah牽引用鉛酸蓄電池
配置50A外置臥式充電器
配置電子助力系統(tǒng)
配置1.5kw交流立式行走電機(jī)
配置2kw直流起升電機(jī)
配置Curtis交流200A控制器
| 型號(hào) | 單位 | CBD13 | CBD20 | CBD20 |
| 配置號(hào) | 610 | 460 | 150 | |
| 動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | |||
| 操作方式 | 步行 | 站式 | 步行 | |
| 額定起重量 | Q(kg) | 1300 | 2000 | |
| 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
| 軸距 | y(mm) | 1234 | 1460 | 1390 |
| 全高(含操縱手柄) | h14(mm) | 1220 | 1455 | 1385 |
| 全長(zhǎng)(踏板收起) | l1(mm) | 1630 | 1910/1960 | 1750/1800 |
| 車(chē)體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 500 | 760 | 600 |
| 車(chē)體寬度 | b1(mm) | 724 | 790 | 720 |
| 起升量 | h3(mm) | 120 | 110 | |
| 貨叉高度 | h13(mm) | 74/85 | 85 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1400 | 1465/2140 | 1575 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.5/4 | 6/6 | 4.5/4.5 |
| 自重(含蓄電池) | kg | 854 | 612 | |
產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。



