品牌:
意大利MAZZONI
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 磨削加工活塞,行程平穩(wěn),密封性好
• 工業(yè)型加強(qiáng)曲軸設(shè)計(jì),更好傳遞扭矩
• 工業(yè)加厚型陶瓷柱塞組件,運(yùn)行穩(wěn)定
• 優(yōu)化加大進(jìn)排液閥尺寸設(shè)計(jì)
• 特殊合金材質(zhì)連桿
• 高強(qiáng)度鍛造液力端,黃銅/鍍鎳/不銹鋼等多樣化選擇
• 雙墊片密封設(shè)計(jì),高溫密封可達(dá)85度(部分泵型)
• 高阻力圓錐滾子軸承
• 外觀設(shè)計(jì)美觀、實(shí)用、耐用性強(qiáng)
|
進(jìn)水溫度限制 MAX INPUT WATER TEMPERATURE |
|
進(jìn)水壓力限制 MINIMAL INPUT PRESSURE |
|
進(jìn)水口 INLET |
|
出水口 OUTLET |
| 65°C 149° F | 0.2 BAR 2.9 PSI | 500Bar 1/2” | 500Bar 1/2” | |||
|
| ||||||
| 280Bar 1” | 280Bar 3/4” | |||||
| 150Bar 11/4” | 150Bar 3/4” |
規(guī)格參數(shù)表:
| LM | 轉(zhuǎn)速/流量 lt/min - gpm | 壓力 Pressure | 功率 POTENZA 50Hz | 功率 POTENZA 60Hz | ||||||||||||||||
| 1450 rpm | 1740 rpm | 1000 rpm | 1200rpm | Bar | Psi | 1450 rpm | 1000 rpm | 1740 rpm | 1200 rpm | |||||||||||
| 型號(hào)Model | L/min | gpm | L/min | gpm | L/min | gpm | L/min | gpm | hz | kw | hz | kw | hz | kw | hz | kw | ||||
| LM26500 | 26.00 | 6.86 | 30.00 | 7.92 | 18.00 | 4.75 | 21.00 | 5.54 | 500.00 | 7252.00 | 33.49 | 24.97 | 23.47 | 17.50 | 39.76 | 26.65 | 28.01 | 20.89 | ||
| LM36500 | 36.00 | 9.50 | 44.00 | 11.61 | 25.00 | 6.60 | 31.00 | 8.18 | 500.00 | 7252.00 | 46.97 | 35.03 | 32.75 | 24.42 | 56.99 | 42.50 | 40.16 | 29.95 | ||
| LM41500 | 41.00 | 10.82 | 50.00 | 13.19 | 30.00 | 7.92 | 35.00 | 9.23 | 500.00 | 7252.00 | 53.46 | 39.86 | 39.11 | 29.16 | 65.21 | 48.63 | 45.95 | 34.27 | ||
| LM40280 | 40.00 | 10.55 | 48.00 | 12.66 | 29.00 | 7.65 | 34.00 | 8.97 | 280.00 | 4060.00 | 29.37 | 21.90 | 21.04 | 15.68 | 35.24 | 26.28 | 25.12 | 18.73 | ||
| LM61280 | 61.00 | 16.09 | 72.00 | 19.00 | 43.00 | 11.35 | 52.00 | 13.72 | 280.00 | 4060.00 | 44.26 | 33.00 | 31.71 | 23.64 | 52.52 | 39.16 | 37.85 | 28.22 | ||
| LM80280 | 80.00 | 21.11 | 96.00 | 25.33 | 57.00 | 15.04 | 69.00 | 18.21 | 280.00 | 4060.00 | 58.54 | 43.65 | 41.94 | 31.28 | 70.25 | 52.38 | 50.06 | 37.33 | ||
| LM94280 | 94.00 | 24.80 | 112.00 | 29.55 | 66.00 | 17.41 | 79.00 | 20.84 | 280.00 | 4060.00 | 68.47 | 51.06 | 47.99 | 35.79 | 81.28 | 60.61 | 57.28 | 42.72 | ||
| LM72150 | 72.00 | 19.00 | 86.00 | 22.69 | 51.00 | 13.46 | 60.00 | 15.83 | 150.00 | 2175.00 | 28.28 | 21.09 | 19.83 | 14.78 | 33.56 | 25.03 | 23.66 | 17.65 | ||
| LM100150 | 100.00 | 26.36 | 120.00 | 31.66 | 71.00 | 18.73 | 84.00 | 22.16 | 150.00 | 2175.00 | 39.32 | 29.32 | 27.57 | 20.56 | 46.67 | 34.80 | 32.90 | 24.53 | ||




澎湖县|
浪卡子县|
昌图县|
永善县|
南漳县|
永登县|
仁寿县|
清涧县|
昌平区|
泽州县|
色达县|
饶阳县|
靖州|
宁海县|
宁乡县|
辉县市|
额济纳旗|
新河县|
洛阳市|
黑山县|
双城市|
碌曲县|
余干县|
天水市|
祥云县|
吉木乃县|
镇平县|
景德镇市|
邹平县|
天柱县|
博客|
徐州市|
菏泽市|
辽宁省|
博兴县|
阳泉市|
达孜县|
武义县|
苏州市|
南川市|
庐江县|