| CLW5071XLCBEV純電動冷藏車 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 純電動冷藏車 | 外型尺寸: | 6100,5995×2200×3140,2900(mm) |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4150,4050×2000×2100,1850(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 27/22(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3000,3065(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1600,1200/1495(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680/1586(mm) |
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1586(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR,7.50-16LT 12PR,7.50R16LT 12PR |
| 燃料種類: | 純電動 | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 |
| 軸荷: | 2820/4675 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
| 整車備注: | 貨廂頂部封閉,不可開啟.儲能裝置種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸亞鐵鋰電池/IFP/駱駝集團新能源電池有限公司.整車長度為6100mm,5995mm;對應(yīng)后懸為1600mm,1495mm;電機/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):TZ365XS-YBM301/南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司,KTZ54X33S-YBC301/南京越博動力系統(tǒng)股份有限公司;電機功率/峰值功率:60/100Kw,該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州市科密汽車電子控制技術(shù)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護為裙邊結(jié)構(gòu)故側(cè)防護豁免,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):475。 | ||
| 多方位圖: | ![]() | ||
| 專用性能: | 程力公司廂式車說明
▲其他說明 | ||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! | |||





顺义区|
曲沃县|
工布江达县|
红河县|
清新县|
乡城县|
永年县|
西和县|
盐源县|
遵义县|
垫江县|
盐边县|
庐江县|
洞头县|
邢台市|
丹阳市|
吕梁市|
吴江市|
阜康市|
常宁市|
新平|
黄冈市|
乌拉特中旗|
深泽县|
轮台县|
宜兴市|
贡觉县|
高邑县|
若尔盖县|
类乌齐县|
兴和县|
商城县|
恩施市|
徐州市|
秀山|
长治市|
安徽省|
宜城市|
太谷县|
墨竹工卡县|
新民市|