| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | / | CA802 | C802 |
| 外形尺寸(帶推土鏟)(長×寬×高) | mm | 4870×2462×2432 | 4870×2462×2766 |
| 外形尺寸(不帶推土鏟)(長×寬×高) | mm | 4466x1835x2432 | 4466x1835x2766 |
| 使用質(zhì)量(裝推土鏟) | kg | 6800/6300 | 6630 |
| 柴油機(jī)型號(hào) | / | LR4V5U22/0588E | LR4V5U22/0588E |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程 | 直列、水冷、四沖程、增壓 | |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/r/min | 58.8/2200 | 58.8/2200 |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | ≦242 | |
| 軌距 | mm | 1435 | 1435 |
| 軸距 | mm | 1622 | 1622 |
| 履帶板寬度 | mm | 390 | 390 |
| 接地長度 | / | 1792 | |
| 接地比壓 | kPa | 47.7 | 47.4 |
| 動(dòng)力輸出功率 | KW | 49 | 49 |
| 提升力 | KN | 12.8 | 14 |
| POT轉(zhuǎn)速 | r/min | 750 | 750 |
| 變速箱檔位(前進(jìn)/后退) | 4/2 | 4/2 | |
| 前進(jìn)擋速度范圍 | km/h | 3.67-9.03 | 3.67-9.03 |
| 后退檔速度范圍 | km/h | 3.51-5.59 | 3.51-5.59 |
| 推土鏟尺寸(寬*高) | mm | 2462x850 | 2462x850 |
| 推土鏟入土深度 | mm | 290 | 290 |




楚雄市|
塔城市|
监利县|
同心县|
汤阴县|
庆元县|
静乐县|
皮山县|
手游|
商南县|
嘉鱼县|
平邑县|
湖南省|
沙坪坝区|
嘉鱼县|
沾益县|
漠河县|
徐州市|
江安县|
平安县|
安福县|
富宁县|
临西县|
安国市|
弥勒县|
咸宁市|
怀宁县|
天津市|
金坛市|
牟定县|
沭阳县|
安阳市|
巴青县|
新余市|
南宫市|
澄江县|
隆尧县|
嘉兴市|
基隆市|
界首市|
汉川市|