- 商品名稱: QC12K搖臂數(shù)控液壓擺式剪板機
QC12K系列擺式切割機
1.架、刀、振動消除應(yīng)力,焊機耐用。
2.集成液壓系統(tǒng),可靠性好。
3.三點支承滾動導(dǎo)軌消除軸承間隙,保證剪切質(zhì)量。
4.電動葉片間隙調(diào)整,快速準確。
5.充分利用刀刃各邊,增加使用時間。
6.剪切角可電動調(diào)節(jié),減少剪切變形板的用量。
7.擋塊后,rv減速器電動調(diào)整,電子數(shù)顯,準確可靠。
8.材料壓力缸,保證您密封性,無漏油故障
9.油缸鏡面拋光,減少漏油故障

組件
E21S控制器。
公制和英制尺。
適用于CE規(guī)范的前、側(cè)和后安全面板。
薄板滑動系統(tǒng)。
√施耐德電氣系統(tǒng)。
√力士樂液壓系統(tǒng)。
下壓氣缸。
可動腳踏板。
手動調(diào)整刀片間隙。
緊急停止按鈕。

| 型號 | 厚度 | 長度 | 刀片角度 | 板料強度 | 后擋料距離 | 行程次數(shù) | 主電機 | 機器尺寸 |
| TYPE | (mm) | (mm) | ° | (kN/CM) | (mm) | time/min | kW | L*W*H(mm) |
| 4*2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 3040*1550*1550 |
| 4*3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 3840*1550*1550 |
| 4*4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 4600*1700*1700 |
| 6*2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 3040*1710*1620 |
| 6*3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1620 |
| 6*4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
| 6*6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
| 8*2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
| 8*3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 3860*1700*1700 |
| 8*4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 4640*1700*1700 |
| 8*6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 8 | 11 | 6480*2100*2350 |
| 10*2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 3040*1800*1700 |
| 10*3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≦450 | 20-500 | 10 | 11 | 2860*2000*1700 |
| 10*4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 11 | 4650*2100*2000 |
| 10*6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 15 | 6500*2100*2300 |
| 12*2500 | 12 | 2500 | 2° | ≦450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
| 12*3200 | 12 | 3200 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
| 12*4000 | 12 | 4000 | 2° | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 4680*2150*2100 |
| 12*6000 | 12 | 6000 | 2° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
| 16*2500 | 16 | 2500 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3140*2150*2000 |
| 16*3200 | 16 | 3200 | 2°30' | ≦450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*2000 |
| 16*4000 | 16 | 4000 | 2°30' | ≦450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 4650*2150*2200 |
| 16*6000 | 16 | 6000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 6900*2700*2700 |
| 20*2500 | 20 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 3440*2300*2500 |
| 20*3200 | 20 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-800 | 8 | 22 | 4150*2350*2700 |
| 20*4000 | 20 | 4000 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 22 | 4850*2600*2400 |
| 25*2500 | 25 | 2500 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 8 | 37 | 3200*2700*2900 |
| 25*3200 | 25 | 3200 | 3° | ≦450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4200*2400*2500 |




顺平县|
徐水县|
包头市|
阳春市|
琼中|
壶关县|
洪泽县|
大同市|
繁峙县|
江油市|
吐鲁番市|
寻甸|
肃北|
增城市|
广昌县|
龙山县|
杭锦旗|
商都县|
沛县|
蒙阴县|
类乌齐县|
南陵县|
堆龙德庆县|
蒙阴县|
南陵县|
承德市|
黄骅市|
晋州市|
平乡县|
民乐县|
肇东市|
四川省|
德庆县|
新密市|
东平县|
宣汉县|
上高县|
松原市|
黔南|
梨树县|
雅安市|