產品詳情

型號命名

外形尺寸

電機參數(shù)
| 型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 轉度 | 減速比 |
| Type | Power | Voltage | Current | Speed | Gear redutionratic |
| W | V | A | r/min | ||
| ZYT40-JB70 | 40 | 12 24 36 110 220 | 6.0 3.0 2.2 0.7 0.35 | 2500 | 1:5 ~ 1:610 |
| ZYT40-JB80 | 40 | 2500 | 1:5 ~ 1:640 |

型號命名

外形尺寸

電機參數(shù)
| 型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 轉度 | 減速比 |
| Type | Power | Voltage | Current | Speed | Gear redutionratic |
| W | V | A | r/min | ||
| ZYT40-JB70 | 40 | 12 24 36 110 220 | 6.0 3.0 2.2 0.7 0.35 | 2500 | 1:5 ~ 1:610 |
| ZYT40-JB80 | 40 | 2500 | 1:5 ~ 1:640 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: