| 凱瑞藍(lán)牌冷藏車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 凱瑞藍(lán)牌冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5260×1810×2720 |
| 整車型號 | CLW5030XLC6RL | 貨廂尺寸(mm) | 3260×1650×1680 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 34/18 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm) | 575/1285 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 車速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機(jī)DAM15KR對應(yīng)油耗值為(L/100km)/6.9,發(fā)動機(jī)凈功率為80kW;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,對應(yīng)的型號為YF9.選裝不同外形,選裝其它相似功率的制冷機(jī)組,選裝非直接供電式ETC. | ||
| 凱瑞藍(lán)牌冷藏車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SQR1031H06-E | 燃油種類 | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1450 |
| 軸距(mm) | 3400,2900 | 后輪距(mm) | 1328 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR |
| 凱瑞藍(lán)牌冷藏車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |









府谷县|
临夏市|
凉山|
内丘县|
宣恩县|
宁海县|
榆中县|
平塘县|
巴中市|
漳平市|
太湖县|
石门县|
汉中市|
景谷|
平凉市|
甘孜县|
吉安市|
巨鹿县|
朝阳县|
从江县|
东丰县|
乃东县|
西乌珠穆沁旗|
阿城市|
东至县|
剑阁县|
车险|
公安县|
黄大仙区|
绥宁县|
龙陵县|
山西省|
宣城市|
本溪|
沧州市|
普定县|
华亭县|
周宁县|
威海市|
卢氏县|
禹城市|