香港?,擜R827溫濕度計(jì)的產(chǎn)品介紹:
| 溫度測量范圍 | -10℃~50℃ |
| 濕度測量范圍 | 10%RH~99%RH |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 溫度測量誤差 | ±1% |
| 濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) |
| 自動/手動關(guān)機(jī) | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2time/sec |
| 溫濕度報(bào)警設(shè)置功能 | -- |
| *大/*小/平均值測試功能 | -- |
| 大LCD雙顯示 | -- |
香港希瑪AR827溫濕度計(jì)的性能參數(shù):
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 48.3*30mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 白 |
| 產(chǎn)品凈重 | 194g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 207*70*29mm |
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.70kg |
| Packing2(other countries) | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 40 |
| Standard Carton Size | 38.0*36.0*33.0cm |
| Standard Carton Gross Weight | 10.64kg |



