產(chǎn)品特點(diǎn)
● 使用方便快捷,整車運(yùn)輸不超限、工地使用不拆裝;
● 無(wú)需支腿作業(yè),可吊載行駛作業(yè);
● 國(guó)家翻轉(zhuǎn)式電控箱系統(tǒng)(號(hào):.4);
● 國(guó)家可自裝卸配重系統(tǒng)(號(hào):ZL.X);
● 國(guó)家輔助履帶伸縮活動(dòng)支腿系統(tǒng)(號(hào):ZL.3);
● 可拆裝副卷?yè)P(yáng);
● 獨(dú)立的液壓冷卻系統(tǒng);
● 可俯仰全景豪華駕駛室,內(nèi)部空間寬敞,視野開闊,冷暖空調(diào),操縱舒適 , 帶伸縮式踏腳板;
● 可選裝高空作業(yè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多能;
● 卷?yè)P(yáng)帶有視頻監(jiān)控。
性能參數(shù)
| 類別 | 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 數(shù) 值 |
| 工作 | 1 | 額定總起重量×工作幅度 | Kg.m | 55000×3.0 |
| 2 | 基本臂起重力矩 | KN.m | 2035 | |
| 3 | 最長(zhǎng)主臂起重力矩 | KN.m | 1064 | |
| 4 | 最長(zhǎng)主臂起升高度 | m | 43 | |
| 5 | 副臂起升高度 | m | 55 | |
| 6 | 主臂臂長(zhǎng)(全縮~全伸) | mm | 11440~43000 | |
| 7 | 副臂臂長(zhǎng)(全縮~全伸) | mm | 7400~11300 | |
| 8 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
| 9 | 回轉(zhuǎn)范圍 | ° | 360連續(xù) | |
| 10 | 起升鋼絲繩規(guī)格 | mm | φ18 | |
| 11 | 回轉(zhuǎn)半徑(無(wú)副卷?yè)P(yáng)/有副卷?yè)P(yáng)) | mm | 3886/4478 | |
| 12 | 接地比壓 | MPa | 0.07 | |
| 尺寸 | 13 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)帶副卷 | mm | 13300X3300X3060 |
| 14 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)無(wú)副卷 | mm | 12700X3300X3060 | |
| 工作 | 15 | 主卷?yè)P(yáng)單繩速度 | m/min | 130 |
| 16 | 副卷?yè)P(yáng)單繩速度 | m/min | 120 | |
| 17 | 起重臂伸出時(shí)間 | s | 115 | |
| 18 | 縮回時(shí)間 | s | 115 | |
| 19 | 起重臂起臂時(shí)間 | s | 72 | |
| 20 | 落臂時(shí)間 | s | 65 | |
| 21 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~1.4 | |
| 液壓 | 22 | 額定工作壓力 | MPa | 25 |
| 23 | 額定工作流量 | L/min | 280 | |
| 24 | 液壓油箱有效容量 | L | 680 | |
| 質(zhì)量 | 25 | 整車整備質(zhì)量 | kg | 57310 |
| 26 | 配重質(zhì)量 | kg | 15000 | |
| 行駛 | 27 | 行駛速度(前進(jìn)/后退) | Km/h | 0-2.5 |
| 28 | 主、從動(dòng)輪中心距 | mm | 5300 | |
| 29 | 軌 距(窄軌) | mm | 2540 | |
| 30 | 軌 距(寬軌) | mm | 4200 | |
| 31 | 爬坡度 | ° | 25 | |
| 32 | 最小離地間隙 | mm | 400 | |
| 33 | 燃油箱容積 | L | 400 | |
| 34 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 人 | 1 | |
| 動(dòng)力 | 35 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
| CUMMINS QSB6.7-C215/可選配濰柴動(dòng)力WP7.210 |
| 36 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | KW/r/min | 155/2300 158/2000 | |
| 37 | 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | N.m/r/min | 800/1000-1700 | |
| 38 | 驅(qū)動(dòng)型式 |
| 靜壓驅(qū)動(dòng) | |
| 行走 | 39 | 行走減速機(jī) |
| JX80-185 |
| 40 | 行走馬達(dá) |
| A6VE107 | |
| 41 | 履帶板寬 | mm | 760 | |
| 遙控裝置: | ||||
| 遙控 | 42 | 遙控距離 | m | 200 |
| 43 | 防護(hù)等級(jí) |
| IP67 | |
| 高空作業(yè)平臺(tái)主要技術(shù)參數(shù): | ||||
| 平臺(tái)靜止 作業(yè)范圍 | 44 | 作業(yè)高度 | m | 47.7 |
| 45 | 工作平臺(tái)底面高度: | m | 46 | |
| 46 | 工作平臺(tái)幅度: | m | 32 | |
| 平臺(tái)行走 作業(yè)范圍 | 47 | 作業(yè)高度 | m | 41.7 |
| 48 | 工作平臺(tái)底面高度: | m | 40 | |
| 49 | 工作平臺(tái)幅度: | m | 28 | |
| 平臺(tái)參數(shù) | 50 | 平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±40° |
| 51 | 平臺(tái)額定載荷 | kg | 350 | |
| 52 | 許用側(cè)載 | N | 680 | |
| 53 | 平臺(tái)內(nèi)框尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2000×900×1150 | |
| 54 | 平臺(tái)運(yùn)輸尺寸(臂架連接桿折疊狀態(tài)) | mm | 2200×1580×2015 | |
| 55 | 平臺(tái)運(yùn)輸質(zhì)量 | kg | 400 | |
| 平臺(tái)作 業(yè)時(shí)間 | 56 | 伸縮時(shí)間 | s | 200~210 |
| 57 | 變幅時(shí)間 | s | 125~130 | |
| 58 | 回轉(zhuǎn)一周時(shí)間 | s | 180~200 | |
| 備用動(dòng)力(選配): | ||||
| 備用動(dòng)力單元 | 59 | 驅(qū)動(dòng)形式 |
| 汽油機(jī) |
| 60 | 輸出功率 | kw | 14.9 | |
| 61 | 重量 | kg | 41 | |
| 62 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 630X500X500 | |



