pddetaildate/product/detail/_21022979.html" target="_blank">數(shù)字聲級計/噪音計,帶USB數(shù)據(jù)傳輸(可免費(fèi)送檢)技術(shù)參數(shù):
| 校準(zhǔn)音源 | 94dB@1KHz |
| 測量范圍 | 30~130dBA、35~130dBC |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB(參考音壓位準(zhǔn),94dB@1KHz) |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz~8.5KHz |
| 解析度 | 0.1dB |
| 測量檔位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
| 動態(tài)范圍 | 50dB/100dB |
| 過載指示 | 用“OVER”、“UNDER”符號表示 |
| 頻率加權(quán)特性 | A和C |
| 數(shù)位顯示 | 4位數(shù) |
| 類比刻畫顯示 | 一刻畫代表1dB |
| 取樣率 | 20次/秒 |
| AC信號輸出 | 4Vrms/滿刻度,輸出阻抗約600 ohm |
| PWM輸出 | 占空比=(0.01×dB值/3.3)×99% |
| 時間加權(quán)特性 | FAST(快速)/SLOW(慢速) |
| 萬年歷精度 | ±30秒/日 |
| 數(shù)據(jù)存儲量 | 4700筆 |
| 自動關(guān)機(jī) | 無操作10分鐘后 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) |
| 電源 | 6V(4節(jié)1.5V堿性電池) |
| 外形尺寸 | 70*35*256毫米 |
| 單機(jī)重量 | 244G(不含電池) |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用20小時(堿性電池) |
6.值鎖定功能。 7.無操作10分鐘后自動關(guān)機(jī)。 8.PWM輸出。 9.AC類比信號輸出,可連接至頻率分析儀。 10.附萬年歷功能。
11.可直接記錄4700筆噪音數(shù)據(jù)。 12.可通過USB同PC連接、具有記錄數(shù)據(jù)下載、實(shí)時數(shù)據(jù)采樣分析等功能。
pddetaildate/product/detail/_12578725.html" class="keyword_inherit" name='keyword_inherit' target='_blank'>數(shù)字噪音計性能穩(wěn)定,可靠,可廣泛用于環(huán)境保護(hù)、噪音工程、工業(yè)制造、品質(zhì)控制,健康防治及各種環(huán)境音量測量。如:工廠、辦公室、交通道路、家庭、音響等各種場合之噪音量的測量。



