180W標(biāo)準(zhǔn)減速電機(jī)
| 電機(jī)型號(hào) | 出力 | 電壓 | 頻率 | 極數(shù) | 額定時(shí)間 | 額定 | 起動(dòng)力矩 | 電容容量 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | 電流 | 力矩 | |||||||||||
| 園軸電機(jī) | 齒軸電機(jī) | W | V | HZ | P | Rate time | r/mm | A | N*M | kg/cm | N*M | kgicm | nf |
| IK180GF-A | IK180GN-A | 180 | 單相110v | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 3.0 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 24 |
| 60 | 4 | 1550 | 2.7 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
| IK180GF-C | IK180GN-C | 180 | 單相220V | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 1.6 | 1.45 | 14.5 | 0.98 | 9.8 | 10 |
| 60 | 4 | 1550 | 1.45 | 1.27 | 12.7 | 0.80 | 8.0 | ||||||
| IK180CR-S | IK180CN-S | 180 | 三相220V | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.95 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | — |
| 60 | 4 | 1600 | 0.85 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 | ||||||
| IK180CR-U | IK180CN-U | 180 | 三相380v | 50 | 4 | 連續(xù) | 1300 | 0.8 | 1.35 | 13.5 | 1.82 | 18.2 | |
| 60 | 4 | 1600 | 0.75 | 1.14 | 11.4 | 1.56 | 15.6 | ||||||
外形尺寸Dimensions

減速箱減速比/性能對照表
表中轉(zhuǎn)速是以電機(jī)的平均轉(zhuǎn)速(50Hz:1300r/min、60Hz : 1550r/min)為基數(shù)除以減速比面算出來的數(shù)值。實(shí)際轉(zhuǎn)速將隨負(fù)載大小而少量變化,變化范圍為±8%左右。
齒輪箱型式 36N-口K
| 頻率 | 減速比 | 1 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 50Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 433 | 361 | 260 | 217 | 173 | 130 | 104 | 87 | 72 | 65 | 52 | 43 | 36 | 32.5 | 26 | 22 | 17 | 14.5 | 13 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 3.3 |
| 允許力矩 | NM | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6 | 7.7 | 103 | 12.8 | 15.4 | 16.7 | 18.7 | 23 | 27.8 | 33.4 | 37 | 40 | 42.5 | 45 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| kgicm | 30.5 | 36.6 | 55 | 62 | 78 | 105 | 135 | 165 | 179 | 198 | 240 | 290 | 350 | 390 | 400 | 425 | 450 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 60Hz | 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 517 | 431 | 310 | 258 | 207 | 155 | 124 | 103 | 86 | 78 | 62 | 52 | 43 | 38.8 | 31 | 26 | 21 | 17.2 | 15.5 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.75 | 6.2 | 5.2 | 3.9 |
| 允許力矩 | NM | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 8.5 | 11 | 13.8 | 15.1 | 17.3 | 20.5 | 24 | 29 | 34 | 40 | 42.5 | 45 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| kgicm | 29 | 31.6 | 41.7 | 51.5 | 61.3 | 86.2 | 112 | 140 | 153 | 175 | 208 | 243 | 294 | 345 | 406 | 432 | 458 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |




中牟县|
建平县|
大新县|
博湖县|
安义县|
凤凰县|
沂水县|
广河县|
陇南市|
五台县|
罗城|
疏附县|
隆尧县|
胶州市|
田林县|
子洲县|
安阳县|
田林县|
井陉县|
日喀则市|
旬阳县|
望江县|
交口县|
木里|
茌平县|
武陟县|
西林县|
疏附县|
齐齐哈尔市|
容城县|
新巴尔虎右旗|
天祝|
乌兰县|
梓潼县|
本溪市|
苏尼特右旗|
铜川市|
武宣县|
安丘市|
上杭县|
旅游|