產(chǎn)品簡(jiǎn)介
KB3.0微型履帶起重機(jī),廣泛應(yīng)用于變電站的電器設(shè)備的維修安裝,機(jī)械化工車(chē)間設(shè)備的維修安裝,玻璃幕墻等空間狹小的場(chǎng)合使用。目前,已被和南方電網(wǎng)廣泛選用,已用于上海世博會(huì),通用汽車(chē),蘭州石化,天鑫石化,武漢天凌 以及北京網(wǎng)通大廈建設(shè)工程等,產(chǎn)品已出口美國(guó),澳大利亞,加拿大,英國(guó),巴西,越南,阿聯(lián)酋等國(guó)。
在吊機(jī)額定負(fù)荷之外還有一定的富余,可長(zhǎng)時(shí)間作業(yè).吊機(jī)堅(jiān)固耐用,即使在苛刻的環(huán)境下也可輕易的完成作業(yè).防止錯(cuò)誤操作的安全設(shè)計(jì),便于操作者簡(jiǎn)便完成起吊作業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
※ 機(jī)身緊湊、液壓行走;
※ 安全設(shè)計(jì)可防止錯(cuò)誤操作;
※ 適應(yīng)崎嶇不平的室外場(chǎng)地;
※ 五角型伸縮吊臂;
※ 遙控裝置節(jié)能耐用力矩限制器,防止過(guò)載作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號(hào) | KB3.0 微型履帶起重機(jī) | ||
| 規(guī)格 | 2.95T*1.3M | ||
| 作業(yè)半徑 | 8.3M*0.14T | ||
| 地上揚(yáng)程 | 9.2M | ||
| 地下?lián)P程 | ~ | ||
| 卷?yè)P(yáng)裝置 | 吊鉤上升速度: | 6.5m / min(4股) | |
| 鋼絲繩 | 直徑7.7mm*45M | ||
| 伸縮裝置 | 吊臂形式 | 五段全自動(dòng) | |
| 吊臂長(zhǎng) | 2.56m-8.92m | ||
| 吊臂伸縮長(zhǎng)度/時(shí)間 | 6.36m / 26sec | ||
| 起伏裝置 | 吊臂角度/時(shí)間 | 0°-75°/ 14sec | |
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 回轉(zhuǎn)角度/時(shí)間 | 0°~360° 連續(xù) / 40sec | |
| 支腿 | 支腿動(dòng)作形式 | 段自動(dòng),第二三段手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 伸出幅度 | 3900mm*3750mm | ||
| 行走裝置 | 行走方式 | 液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、兩速 | |
| 行走速度 | 0-2.9Km / h | ||
| 爬坡能力 | 20° | ||
| 吊機(jī)接地長(zhǎng)*寬*2 | 1010mm*200mm*2 | ||
| 接地比壓 | 51kpa | ||
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(選配) | 型號(hào) | 2TNV70-PYU | |
| 排氣量 | 570ml | ||
| 額定輸出功率 | 7.5Kw | ||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | ||
| 使用燃料/容積 | 11L | ||
| 氣動(dòng)性能 | -5°C-40°C | ||
| 蓄電池容量 | 12V 45Ah | ||
| 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | GX390 | |
| 排氣量 | 389.2ml | ||
| 額定輸出功率 | 6.6Kw | ||
| 啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)反沖啟動(dòng)/電啟動(dòng) | ||
| 使用燃料/容積 | 汽油 / 6L | ||
| 氣動(dòng)性能 | -5°C-40°C | ||
| 蓄電池容量 | 12V 36Ah | ||
| 電機(jī) | 電壓電源 | 標(biāo)配AC380V | |
| 功率 | 4KW | ||
| 無(wú)線遙控 | 型號(hào) | BOX1.1(選配) | |
| 有效操作距離 | 100M | ||
| 防水標(biāo)準(zhǔn) | IP67 | ||
| 安全裝置 | 水平儀、報(bào)警裝置、急停按鈕、力矩限制器(高度限制器) | ||
| 系統(tǒng)電壓 | DC12V | ||
| 整車(chē)尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2900mm*800mm*1450mm | |
| 重量 | 整車(chē)重量 | 2050Kg | |
吊重表
| 額定總起重量(支腿伸出時(shí)) | |||||||
| 2.08米吊臂 | | | | ||||
| 作業(yè)半徑(m) | 額定總起重量(t) | 作業(yè)半徑(m) | 額定總起重量(t) | 作業(yè)半徑(m) | 額定總起重量(t) | 作業(yè)半徑(m) | 額定總起重量(t) |
| <1.5 | 1.0 | <1.5 | 1.0 | <1.8 | 0.85 | <2.5 | 0.65 |
| 1.65 | 0.92 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 0.53 |
| | | 2.5 | 0.65 | 2.5 | 0.65 | 3.5 | 0.4 |
| | | 2.79 | 0.65 | 3.0 | 0.53 | 4.0 | 0.32 |
| | | | | 3.5 | 0.41 | 4.5 | 0.27 |
| | | | | 3.93 | 0.33 | 5.0 | 0.21 |
| | | | | | | 5.07 | 0.2 |
示意圖


客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)





