低壓大功率三相永磁同步電機
低壓大功率三相永磁同步電機的效率指標(biāo)達(dá)到GB30253-2013《永磁同步電動機能效限定值及能效等級》的1級標(biāo)準(zhǔn)。 全封閉自扇冷結(jié)構(gòu),防護等級IP54,F(xiàn)級絕緣,S1工作制。 廣泛用于電力、石油、冶金、紡織、建材等領(lǐng)域的風(fēng)機、泵類、壓縮機、細(xì)紗機等各種機械設(shè)備。
| ||
|
規(guī)格參數(shù)
| 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定頻率 | 同步轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定效率 | 額定功率因素 | 牽入轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 失步轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 重量 |
| (kW) | (V) | (A) | (HZ) | (r/min) | (N*m) | (%) | (kg) | |||||
| 355 | 380 | 580.4 | 50 | 1500 | 2259.9 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 2650 |
| 400 | 380 | 654.0 | 50 | 1500 | 2546.4 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 2760 |
| 450 | 380 | 735.8 | 50 | 1500 | 2864.7 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 2830 |
| 500 | 380 | 817.5 | 50 | 1500 | 3183.0 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 3290 |
| 560 | 660 | 527.2 | 50 | 1500 | 3565.0 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 3320 |
| 630 | 660 | 593.1 | 50 | 1500 | 4010.6 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 3420 |
| 710 | 660 | 668.4 | 50 | 1500 | 4519.9 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 3980 |
| 800 | 660 | 753.1 | 50 | 1500 | 5092.8 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 4165 |
| 900 | 660 | 847.2 | 50 | 1500 | 5729.4 | 96.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 9.50 | 4385 |
| 280 | 380 | 459.7 | 50 | 1000 | 2673.7 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 2465 |
| 315 | 380 | 517.2 | 50 | 1000 | 3007.9 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 2895 |
| 355 | 380 | 582.8 | 50 | 1000 | 3389.9 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 3025 |
| 400 | 380 | 656.7 | 50 | 1000 | 3819.6 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 3520 |
| 450 | 380 | 738.8 | 50 | 1000 | 4297.1 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 3620 |
| 500 | 380 | 820.9 | 50 | 1000 | 4774.5 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 3460 |
| 560 | 660 | 529.4 | 50 | 1000 | 5347.4 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 4250 |
| 630 | 660 | 595.5 | 50 | 1000 | 6015.9 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 4465 |
| 710 | 660 | 671.1 | 50 | 1000 | 6779.8 | 96.4 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 9.50 | 4565 |
| 220 | 380 | 363.5 | 50 | 750 | 2801.0 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 2810 |
| 250 | 380 | 413.0 | 50 | 750 | 3183.0 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 2920 |
| 280 | 380 | 462.6 | 50 | 750 | 3565.0 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 3035 |
| 315 | 380 | 520.4 | 50 | 750 | 4010.6 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 3320 |
| 315 | 380 | 520.4 | 50 | 750 | 4010.6 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 3780 |
| 355 | 380 | 586.5 | 50 | 750 | 4519.9 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 3865 |
| 400 | 380 | 660.8 | 50 | 750 | 5092.8 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 4110 |
| 450 | 380 | 743.4 | 50 | 750 | 5729.4 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 4520 |
| 500 | 380 | 826.0 | 50 | 750 | 6366.0 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 4680 |
| 560 | 660 | 532.7 | 50 | 750 | 7129.9 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 4910 |
| 630 | 660 | 599.3 | 50 | 750 | 8021.2 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 9.50 | 5220 |
| 220 | 380 | 363.5 | 50 | 600 | 3501.3 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 2765 |
| 250 | 380 | 413.0 | 50 | 600 | 3978.8 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 2895 |
| 280 | 380 | 462.6 | 50 | 600 | 4456.2 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 2920 |
| 315 | 380 | 520.4 | 50 | 600 | 5013.2 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 3510 |
| 355 | 380 | 586.5 | 50 | 600 | 5649.8 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 3620 |
| 400 | 380 | 660.8 | 50 | 600 | 6366.0 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 3725 |
| 450 | 380 | 743.4 | 50 | 600 | 7161.8 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 4220 |
| 500 | 380 | 826.0 | 50 | 600 | 7957.5 | 95.8 | 0.96 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.50 | 4350 |


