底盤(pán)配置:東風(fēng)原廠底盤(pán),軸距3.8米,多利卡D7白色駕駛室,朝柴156或玉柴150馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,825R16鋼絲胎,氣剎,方向助力,ABS。
上裝配置:標(biāo)配江鈴78馬力副發(fā)動(dòng)機(jī),瑞諾液壓馬達(dá)配德邦?yuàn)A式滾刷+白色布式刷條一次清洗干凈。不銹鋼水罐容積5立方,加裝德國(guó)品孚高壓水泵+不銹鋼噴嘴(前后6-8個(gè)),四排豎列噴嘴+低壓沖洗噴嘴,強(qiáng)力去污。
選裝配置:可加裝灑水前沖、加裝雙黃線(xiàn)清洗、加裝駕駛室內(nèi)視頻監(jiān)控功能等。
| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 護(hù)欄清洗車(chē) | 批次 | 295 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6080 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
| 前排乘客(人) | 3 | 額定載客(人) | |
| 外形尺寸(mm) | 6750 x 2200 x 2550 | ||
| 貨廂尺寸(mm) | x x | ||
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1820,1150/1800 |
| 軸荷(Kg) | 3300/4975 | 車(chē)速(Km/h) | 103 |
| 備注 | 1、選裝箱體外觀結(jié)構(gòu)。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 【整車(chē)其他參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 商標(biāo)名稱(chēng) | |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800,3308,4100 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | ||
| 前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |



