| 長安牌SC5023XLCAA6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 長安牌SC5023XLCAA6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2160 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | XX | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2350 | 接近/離去角 | 28/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1665 | 車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 855/1495 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | 批次: | 328 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1440 | |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT,195/70R15C | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 多方位圖展示: |
| |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |











望谟县|
楚雄市|
太和县|
焉耆|
渝北区|
皮山县|
安陆市|
甘肃省|
兴文县|
文安县|
木兰县|
西宁市|
仪陇县|
兰坪|
都兰县|
灌云县|
新化县|
合作市|
四川省|
沙洋县|
鹿邑县|
陵川县|
招远市|
阳朔县|
仙游县|
滨海县|
邛崃市|
华安县|
涡阳县|
伊川县|
嘉义市|
临桂县|
汨罗市|
那坡县|
高淳县|
大连市|
台北县|
许昌县|
巍山|
仙居县|
正定县|