簡介:
減速機(jī)底板/底盤設(shè)計及制造符合的標(biāo)準(zhǔn)
1.GB/T 22095-2008 《鑄鐵平板》
2.GB/T 9439-2010 《灰鑄鐵件》
3.GB/T 6414-86 《鑄鐵 尺寸公差與機(jī)械加工余量》
技術(shù)參數(shù)
1.材質(zhì)為高強(qiáng)度鑄鐵HT200,HT250;硬度為HB170-240。
2.人工退火:經(jīng)過兩次人工回火時效(鑄件毛坯一次,粗加工一次),使鑄鐵平臺度穩(wěn)定,耐磨性強(qiáng)。
3.鑄造工藝:造型采用樹脂砂,干型對箱,工作面朝下,以減少氣孔渣眼。合箱合格,返水口澆鑄周邊放冒口數(shù)只。
4.結(jié)構(gòu):采用箱型筋板式結(jié)構(gòu),抗變形。
5.厚度要求:主要包括平臺上工作面厚度,側(cè)圍厚度和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度。
6.規(guī)格100X100---3000X8000mm (特殊規(guī)格根據(jù)需方圖紙制作。)
7.度:按國家標(biāo)準(zhǔn)計量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0,1,2,3級四個級別。
出廠技術(shù)資料清單
隨產(chǎn)品提供的技術(shù)文件包括:
1、 產(chǎn)品發(fā)貨裝箱清單: 1份
2、 產(chǎn)品合格證或質(zhì)量說明書:1份
3、 產(chǎn)品使用說明書: 1份
4、 安裝調(diào)試說明: 1份
免責(zé):到貨后買方現(xiàn)場開箱檢驗,如出現(xiàn)破損我公司負(fù)責(zé)調(diào)換,所產(chǎn)生的費(fèi)用有我司負(fù)責(zé)。
| 規(guī)格 | 度等級 | 規(guī)格 | 度等級 | ||||||||
| 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 刨 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 刨 | ||
| 100×100 | 4 | 8 | 26 | | | 2500×2500 | | | 72 | 180 | 270 |
| 200×100 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1000 | | | | 168 | 248 |
| 200×200 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1500 | | | | 174 | 154 |
| 300×200 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2000 | | | | 184 | 275 |
| 300×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2500 | | | | 186 | 276 |
| 400×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×3000 | | | | 210 | 300 |
| 400×400 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1000 | | | | 210 | 300 |
| 500×300 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1500 | | | | 210 | 300 |
| 500×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2000 | | | | 219 | 310 |
| 600×400 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2500 | | | | 228 | 340 |
| 600×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×3000 | | | | 240 | 360 |
| 800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×1500 | | | | 249 | 370 |
| 800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2000 | | | | 255 | 375 |
| 900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2500 | | | | 264 | 390 |
| 1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | | 5000×3000 | | | | 287 | 420 |
| 1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | | 6000×1500 | | | | 287 | 420 |
| 1200×1000 | | 20 | 39 | 96 | | 6000×2000 | | | | 293 | 430 |
| 1500×1000 | | 24 | 48 | 120 | | 6000×2500 | | | | 300 | 450 |
| 1500×1500 | | 25 | 50 | 125 | | 6000×3000 | | | | 308 | 460 |
| 2000×1000 | | 26 | 52 | 129 | | 8000×1500 | | | | 366 | 500 |
| 2000×1500 | | | 56 | 140 | | 8000×2000 | | | | 370 | 520 |
| 2000×2000 | | | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | | | | 375 | 530 |
| 2500×1500 | | | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | | | | 382 | 570 |
| 2500×2000 | | | 68 | 168 | 248 | | | | | | |







