產(chǎn)品特點
14款規(guī)格型號;
通過安全認證,品質(zhì)有保證;
采用單向吸入型多翼式風(fēng)輪;
優(yōu)化消聲蝸殼流道設(shè)計,使風(fēng)量更大、噪音更低。

風(fēng)機性能參數(shù)表
| 序號 | 風(fēng)機型號 | 電源 | 風(fēng)量 m³/h | 輸入功率 W | 靜壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 風(fēng)口尺寸 mm | 適用面積 ㎡ | 參考重量 kg |
| A | DPT10A-10 | 50Hz/220V | 150 | 19 | 65 | 39 | Φ100 | 5-10 | 2.4 |
| B | DPT10B-10 | 50Hz/220V | 200 | 22 | 112 | 40 | Φ100 | 7-12 | 2.5 |
| C | DPT15A-15 | 50Hz/220V | 230 | 26 | 98 | 43 | Φ150 | 8-14 | 3.5 |
| D | DPT15B-15 | 50Hz/220V | 300 | 34 | 121 | 46 | Φ150 | 14-20 | 3.9 |
| E | DPT15C-15 | 50Hz/220V | 450 | 55 | 141 | 48 | Φ150 | 20-25 | 4.2 |
| F | DPT15D-15 | 50Hz/220V | 500 | 61 | 146 | 48 | Φ150 | 25-28 | 4.2 |
| G | DPT18B-20 | 50Hz/220V | 600 | 90 | 187 | 46 | Φ200 | 28-33 | 7.0 |
| H | DPT18C-20 | 50Hz/220V | 700 | 118 | 203 | 48 | Φ200 | 33-38 | 7.2 |
| I | DPT18D-20 | 50Hz/220V | 800 | 135 | 218 | 50 | Φ200 | 38-42 | 7.5 |
| J | DPT18E-20 | 50Hz/220V | 900 | 156 | 223 | 53 | Φ200 | 42-48 | 7.7 |
| K | DPT18F-20 | 50Hz/220V | 1200 | 225 | 246 | 59 | Φ200 | 48-65 | 7.9 |
| L | DPT23B-25 | 50Hz/220V | 1500 | 286 | 291 | 60 | Φ250 | 65-80 | 16 |
| M | DPT23C-25 | 50Hz/220V | 1700 | 332 | 309 | 62 | Φ250 | 80-92 | 17 |
| N | DPT23D-25 | 50Hz/220V | 1900 | 375 | 316 | 63 | Φ250 | 92-105 | 17 |
風(fēng)機性能曲線圖
風(fēng)機外形尺寸圖
風(fēng)機外形尺寸表(mm)
| 風(fēng)機型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
| DPT10A-10 | 223 | 183 | 95 | 100 | 140 | 199 | 140 | 190 | 7x17 |
| DPT10B-10 | 223 | 183 | 95 | 100 | 140 | 199 | 140 | 190 | 7x17 |
| DPT15A-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
| DPT15B-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
| DPT15C-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
| DPT15D-15 | 297 | 252 | 145 | 140 | 180 | 262 | 160 | 215 | 9x19 |
| DPT18B-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
| DPT18C-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
| DPT18D-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
| DPT18E-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
| DPT18F-20 | 350 | 300 | 195 | 190 | 230 | 328 | 125 | 280 | 11x21 |
| DPT23A-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
| DPT23B-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
| DPT23C-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |
| DPT23D-25 | 408 | 348 | 245 | 240 | 274 | 348 | 270 | 320 | 11x21 |



