產(chǎn)品簡(jiǎn)介
YZS系列圓振動(dòng)篩是我們針對(duì)制砂生產(chǎn)線改進(jìn)的加強(qiáng)型礦用振動(dòng)篩。該設(shè)備采用高功率電機(jī)帶動(dòng)機(jī)振動(dòng)器、橡膠彈簧減震以及自同步振動(dòng)理由,具有壽命長(zhǎng)、噪音低、篩分效率高、體積小、重量輕、耗能少、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造型美觀等特點(diǎn)。該設(shè)備廣泛應(yīng)用于砂石生產(chǎn)線的配套篩分,礦山、冶金、建材、耐火行業(yè)、輕工、糧食等各行業(yè)對(duì)大塊物料及中、小顆粒物料的分級(jí)作業(yè)。
設(shè)備優(yōu)勢(shì)
1.主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
2.由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
3.構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。
4.篩分每噸物料所消耗的電能少。
工作原理
YZS系列圓振動(dòng)篩,是以三軸塊偏心激振器為激振源,以橡膠支承彈簧為彈性元件,以篩箱激振器等為可動(dòng)部分的篩分設(shè)備。其振動(dòng)器的三根軸上裝有質(zhì)量相同、半徑相等的配重塊。振動(dòng)篩的動(dòng)力由電機(jī)經(jīng)皮帶傳遞至主動(dòng)軸。再經(jīng)過速比為1的動(dòng)力齒輪傳動(dòng),使三根軸同速旋轉(zhuǎn),從而產(chǎn)生激振力,使篩箱作連續(xù)的偏心圓運(yùn)動(dòng)。物料在此動(dòng)力下,沿著水平的篩面以圓周方向做不斷地拋墜運(yùn)動(dòng)。在拋起松散分層的同時(shí)向前運(yùn)動(dòng),周而復(fù)始地完成粒度篩分和輸送的過程。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩孔尺寸 (mm) | 進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m3/h) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面規(guī)格 (mm) | 總重量 | 外形尺寸 長(zhǎng)x寬x高 (mm) |
| 2YA1237 | 2 | 3-50 | 300 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.6 | 4600x1900x1200 |
| 3YA1237 | 3 | 3-50 | 300 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 3.9 | 4730x1900x1650 |
| 4YA1237 | 4 | 3-50 | 300 | 10-80 | Y160M-4 | 11 | 1200x3700 | 4.5 | 4900x1900x2150 |
| 2YA1548 | 2 | 3-100 | 300 | 22-260 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 4.6 | 5700x2260x1200 |
| 3YA1548 | 3 | 3-100 | 300 | 22-260 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.1 | 5900x2260x1650 |
| 4YA1548 | 4 | 3-100 | 300 | 22-260 | Y160L-4 | 15 | 1500x4800 | 5.6 | 6050x2260x2100 |
| 2YA1848 | 2 | 3-100 | 300 | 32-380 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 5.35 | 5720x2560x1200 |
| 3YA1848 | 3 | 3-100 | 300 | 32-380 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 6 | 5900x2560x1650 |
| 4YA1848 | 4 | 3-100 | 300 | 32-380 | Y180M-4 | 18.5 | 1800x4800 | 6.65 | 6050x2560x2100 |
| 2YA1860 | 2 | 3-100 | 300 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6 | 6920x2560x1200 |
| 3YA1860 | 3 | 3-100 | 300 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 6.6 | 7100x2560x1650 |
| 4YA1860 | 4 | 3-100 | 300 | 65-586 | Y180M-4 | 22 | 1800x6000 | 7.2 | 7250x2560x2100 |
| 2YA2160 | 2 | 3-100 | 300 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 10.1 | 7020x3090x1320 |
| 3YA2160 | 3 | 3-100 | 300 | 81-720 | Y200L-4 | 30 | 2100x6000 | 11.3 | 7160x3090x1780 |
| 4YA2160 | 4 | 3-100 | 300 | 81-720 | Y200L-4 | 37 | 2100x6000 | 12.5 | 7320x3090x2230 |
| 2YA2460 | 2 | 3-150 | 300 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 11.6 | 7020x3390x1320 |
| 3YA2460 | 3 | 3-150 | 300 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 12.8 | 7160x3390x1780 |
| 4YA2460 | 4 | 3-150 | 300 | 90-810 | Y225S-4 | 37 | 2400x6000 | 14 | 7320x3390x2230 |




高邑县|
公安县|
泰顺县|
万山特区|
苏尼特左旗|
祁东县|
宁津县|
紫阳县|
阿勒泰市|
阆中市|
韶关市|
砚山县|
洪江市|
张家界市|
景德镇市|
宕昌县|
喀喇沁旗|
万山特区|
南康市|
梁河县|
六盘水市|
白山市|
临高县|
石首市|
铜川市|
双流县|
饶平县|
雷州市|
大埔区|
江华|
曲麻莱县|
阿拉尔市|
鸡西市|
诏安县|
福泉市|
沂源县|
梧州市|
大同市|
罗江县|
土默特左旗|
灌云县|