| A挖掘?qū)挾龋╩m) | ≥5300 |
| B挖取距離(離鏟口)(mm) | ≥2200 |
| C挖掘高度(mm) | ≥3300 |
| D挖掘深度(mm) | ≥700 |
| E卸載高度 (mm) | 1900(可加高) |
| F更低裝載高度(mm) | 1500(可變) |
| G卸載距離(mm) | 2900(可變) |
| H更大回轉(zhuǎn)角度 (mm) | ±50 |
| 整機(jī)重量(T) | 13.2/16.8 |
| 外形(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7200×2000×2300 |
| 裝載能力(m3/h) | ≈120 |
| 離地間隙(mm) | 300 可加高 |
| 適應(yīng)巷道坡度(。) | ≤30硬質(zhì)地面 |
| 行走速度(m/min) | 2.15/3.8 |
| 電機(jī)總功率(mm) | 45/55 |
| 額定工作壓力(MPa) | 28/35.5 |
| 更大物料通過(guò)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 700×780×700 |
| 適應(yīng)斷面(寬×高) | ≥3×3 |
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 1200 可加寬 |
| 爬坡能力(。) | ≤32 |



