橋式雙梁起重機(jī)參數(shù)表
| LHB/FMLHB型防爆橋式起重機(jī)(防爆葫蘆雙) | ||||||
| 起重量t | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 25/5 | 32/10 |
| 跨度m | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 | 7.5-31.5 |
| 起升高度m | 6-30 | 6-30 | 9-24 | 9-30 | 9-30 | 9-30 |
| 起升速度m/min | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5(0.35/3.5) | 4(0.4/4) | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) |
| 小車運(yùn)行速度m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 大車運(yùn)行速度m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 操作方式 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 | 手柄/遙控 |
| 工作級(jí)別 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 | A3/A4 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 絕緣等級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) | F級(jí) |
| 防爆等級(jí) | ExdII BT4/CT4 Gb | ExdII BT4/CT4 Gb | ExdII BT4/CT4 Gb | ExdII BT4/CT4 Gb | ExdII BT4/CT4 Gb | ExdII BT4/CT4 Gb |
| 電源 | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ | 3P 380V 50HZ |




珠海市|
丹东市|
奉节县|
广宁县|
莎车县|
敖汉旗|
新平|
新沂市|
望奎县|
左权县|
鹿泉市|
海南省|
平和县|
库尔勒市|
嘉峪关市|
南岸区|
珲春市|
平和县|
万安县|
唐海县|
许昌市|
顺平县|
栾川县|
隆子县|
武安市|
垣曲县|
禄劝|
库尔勒市|
全椒县|
万载县|
清苑县|
陵水|
丹凤县|
澎湖县|
彭阳县|
桃园市|
隆德县|
长海县|
梁山县|
永定县|
高密市|