| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5251GYYT5型運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸: | 10165X2500X3250(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13300(Kg) | 前懸后懸: | 1515/2600,1515/3000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11505(Kg) | 車(chē)速: | 80(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:19.95立方米,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10165/4750+1300/2600,10165/4350+1300/3000; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7100×2400×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
| 軸距: | 4350+1300, 4750+1300, 5900+1300, 4900+1300, 5350+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20, 10.00R20, 295/80R22.5, 11.00-20, 11.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 |
| 其它資料 | |||
| 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,介質(zhì)密度為0.7噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:19.95立方米,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10165/4750+1300/2600,10165/4350+1300/3000;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7100×2400×1650。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器, 前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50)。隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化。 | |||
![]() ![]() ![]() |







定襄县|
黑水县|
梧州市|
南宁市|
叶城县|
酉阳|
通许县|
永福县|
临夏市|
西安市|
剑河县|
大城县|
依兰县|
金寨县|
建瓯市|
嘉黎县|
岳阳市|
东明县|
伊春市|
墨江|
宁都县|
扶绥县|
赣榆县|
敖汉旗|
盐津县|
云南省|
呼图壁县|
老河口市|
江口县|
平阳县|
卓资县|
友谊县|
阜南县|
赫章县|
呼玛县|
通化县|
迁西县|
洛浦县|
藁城市|
沛县|
德阳市|