▲進(jìn)口的電控系統(tǒng)反應(yīng)敏捷,擦做自如;
▲起升平穩(wěn)、下降速度、反應(yīng)敏捷;
▲整車采用優(yōu)質(zhì)鋼材,汽車式噴漆;
▲符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727標(biāo)準(zhǔn);

| 物料編碼 | 單位 | VB | VB | VB | |
| 平臺(tái)高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 | |
| 工作高度 | mm | 11700 | 13700 | 15700 | |
| 底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 | |
| 平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 250 | |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1400×880 | 1400×880 | 1400×880 | |
| / | / | / | / | ||
| 撐腿展開尺寸 | mm | 2450×2300 | 2450×2300 | 2450×2300 | |
| 電 源 | v | 220 | 220 | 220 | |
| 舉升電機(jī) | 交流AC | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| / | / | / | / | / | |
| 整機(jī)尺寸 | Mm | 1800×1100×2050 | 1800×1100×2320 | 1800×1100×2520 | |
| / | / | / | / | ||
| 整機(jī)重量 | kg | 900 | 950 | 1130 | |
| 可選配件 | / | / | |||
| / | 平臺(tái)延伸500mm(VB) | ||||
| / | / | ||||
| / | 交直流兩用(VB) | ||||




