東風天錦帶吊一拖二清障車圖片:
圖片展示:
車型配置:
底盤配置:
東風天錦一排單駕駛室,康明斯180馬力發(fā)動機,東風6檔變速箱,9.00鋼絲胎,方向、離合助力,空調,
斷氣剎加ABS防抱死,衛(wèi)星定位行車記錄儀。
上裝配置:
平板長6.2米,寬2.5米,徐工5-8噸吊機,平板承載能力6噸,后拖臂托載能力6噸,液壓絞盤4噸(鋼絲
繩25米),雙側聯動操作,警燈1套,輔助輪2個,洗手壺1個,L型抱胎架2個,綁胎器4套。
車型參數 :
| 產品 名稱 | 東風天錦一拖二帶吊清障車 | 產品 型號 |
|
| 整車參數 | |||
| 外形 尺寸 (長× 寬×高) mm | 9500×2480×3500 | ||
| 整備 質量kg | 9995 | 總質 量 kg | 15900 |
| 底盤配置與技術參數 | |||
| 底盤 生產企業(yè) | 有限公司 | ||
| 底盤 型號 | EQ1166GFJ1 | ||
| 發(fā)動 機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
| 發(fā)動 機型號 | ISB180.50 | ||
| 功率/馬力 | 132/180 | ||
| 排量 | 5900 | ||
| 輪胎 規(guī)格型號 | 900鋼絲胎 | ||
| 專用功能參數 | |||
| 吊機品牌/噸位 | 徐工5-8噸吊機 | ||
| 平板 尺寸(長× 寬) mm | 5000×2300 | ||
| 平板 承重質量kg | 3000 | ||
| 平板 結構 | 3P2A折疊沖壓防滑板,平板骨架間距250mm。 | ||
| 后拖 臂托舉升質量kg | 1800 | ||
| 絞盤 牽引質量kg | 4000 | ||
| 絞盤 鋼絲繩長度m | 25 | ||
| 輔助 配置 | 東風天錦道路一拖二帶吊清障車采用平板鎖止裝置,雙側 聯動操作裝置,雙側夜間作業(yè)照明燈,作業(yè)洗手箱1個,輔助小車2個,2個L型抱胎架, 4套輪胎緊固器(綁胎帶),警燈(含喊話器)1套。 | ||



