| 貨號(hào) | 單位 | SC023010 | SC025010 | SC026210 | SC023015 | SC025015 | SC026215 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |||||
| 駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | |||||
| 額定載荷 | Qkg | 1000 | 1500 | ||||
| 載荷中心距 | cmm | 500 | 500 | ||||
| 前懸距 | xmm | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 輪距 | ymm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 輪子 | 聚氨脂輪 | 聚氨脂輪 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | ||||
| 叉輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||
| 輪、前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 3,2 | 3,2 | |||||
| 前輪輪距 | b10mm | 740 | 740 | ||||
| 后輪輪距 | b11mm | 996 | 996 | ||||
| 門架縮回時(shí)高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
| 自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
| 起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 |
| 作業(yè)時(shí)門架高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 |
| 護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2114 | 2114 | ||||
| 座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
| 支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
| 總體長度 | l1mm | 2390 | 2390 | ||||
| 車體長度 | l2mm | 1850 | 1850 | ||||
| 車體寬度 | b1mm | 1100 | 1100 | ||||
| 貨叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
| 叉架寬度 | b3mm | 928 | 928 | ||||
| 貨叉外寬 | b5mm | 640 | 640 | ||||
| 支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4mm | 800 | 800 | ||||
| 前移距離 | l4mm | 600 | 600 | ||||
| 門架下端離地間隙 | m1 mm | 90 | 90 | ||||
| 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 80 | 80 | ||||
| 通道寬度,托盤1000*1200 | Ast mm | 2800 | 2800 | ||||
| 通道寬度,托盤800*1200 | Ast mm | 2700 | 2700 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1740 | 1740 | ||||
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | ||||
| 提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||||
| 下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||||
| 前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||||
| 爬坡能力,滿載/卸載 | % | 10,12 | 10,12 | ||||
| 加速時(shí)間, 滿載/卸載 | s | 4.5/3 | 4.5/3 | ||||
| 行車制動(dòng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||
| 提升電機(jī)功率 | kw | 5 | 8.2 | ||||
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | ||||
| 蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 1220×344×752 | 1220×344×752 | ||||
| 蓄電池重量 | kg | 550 | 550 | ||||
| 自重(含蓄電池) | kg | 2200 | 2600 | 2700 | 2400 | 2800 | 2900 |
| 工作壓力 | bar | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 |
| 駕駛員耳邊噪間等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | ||||
電動(dòng)前移式叉車 (座駕式)特點(diǎn):
1.配置進(jìn)口泵站和驅(qū)動(dòng)輪,以及進(jìn)口電控系統(tǒng),
2.門架有一定的傾斜角度和自由提升高度
3.具有低電壓保護(hù)功能,在電池電壓低于使用電壓時(shí)保護(hù)電池,延長使用壽命



