| 機(jī)型 參數(shù) | WF-20 |
| 加工線徑(MM) | 0.3-2.5 |
| 軸數(shù) | 3--4 |
| 送線輪組數(shù) | 2 |
| 轉(zhuǎn)芯電機(jī)功率(KW) | 0.4 |
| 送線電機(jī)功率(KW) | 2.7 |
| 凸輪電機(jī)功率(KW) | 2.7 |
| 卷曲電機(jī)功率(KW) | 0.4 |
| 總功率(KW) | 7.8 |
| 壓縮機(jī)空氣壓力(KG/CM) | 5--6 |
| 探頭(PC) | 4 |
| 機(jī)身尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(M) | 0.7*1.05*1.65 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
| 刀具精度高 | 多組校直裝置 |
| 進(jìn)口電機(jī)轉(zhuǎn)芯力矩更大 | 自動(dòng)送線架電腦操作方便 |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1.彈簧機(jī)設(shè)計(jì)新穎,工藝精良。
2.所有齒輪高精度工藝加工,運(yùn)行性能精確,持久耐用。
3.成熟的操作系統(tǒng),性能穩(wěn)定極易上手;操作簡(jiǎn)單方便,調(diào)機(jī)速度快,生產(chǎn)效率高。



