| 技術(shù)參數(shù) | EBZ300M-2/4 |
| 機(jī)重(t) | 95 |
| 外形尺寸(長*寬*高) (mm) | 1280*2600*2600 |
| 裝機(jī)總功率(KW) | 360 |
| 截割功率(KW) | 300 |
| 泵站功率(kw) | 160 |
| 截割頭轉(zhuǎn)速(rPM) | 23/46 |
| 鏟板寬度(mm) | 2600 |
| 推進(jìn)高度(mm) | 5300 |
| 推進(jìn)寬度(mm) | 6300 |
| 截割強(qiáng)度(MPa) | 11 |
| 履帶行走速度(m/min) | 0-9 |
| 履帶板寬(mm) | 620 |
| 接地比壓(MPa) | 0.14 |
| 裝載形式 | 獨(dú)立星輪 |
| 電壓(V) | 1140 |
| 適應(yīng)巷道坡度 | 18 |
| 解體尺寸(mm) | 3360*1400*1550 |
| 解體重量(kg) | 8000 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
| 臥底深度(mm) | 230 |
| 鉆孔直徑(mm) | 28 |
| 鉆孔深度(mm) | 0-1000 |
| 鉆桿規(guī)格 | B19 |
| 鉆機(jī)推進(jìn)行程(mm) | 1400 |
| 鉆機(jī)推進(jìn)力(KN) | 10 |
| 鉆機(jī)額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 300 |
| 鉆機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 500 |
| 適應(yīng)巷道斷面(寬*高) mm | (4500-6600)*(3500-4500) |



