| 項(xiàng)目 | 單位 | FQC02 | FQC03 | FQC04 | FQC05 | FQC06 | FQC08 | FQC09 | FQC10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總長度 | mm | 180~280 | 400~450 | 550~590 | 610~650 | 800~860 | 1000~1050 | 1080~1150 | 1150~1300 |
| 總高度 | mm | 190 | 270 | 310 | 322 | 426 | 500 | 540 | 540 |
| 總寬度 | mm | 150~210 | 220~280 | 245~320 | 300~380 | 360~420 | 480~560 | 550~650 | 600~680 |
| 銷軸中心距 | mm | 85~180 | 170~245 | 245~300 | 290~360 | 350~420 | 400~510 | 500~600 | 580~650 |
| 小臂開檔 | mm | 90~120 | 110~160 | 150~230 | 220~280 | 250~320 | 300~390 | 350~420 | 400~450 |
| 軸直徑 | Φ | 25~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~70 | 80~90 | 90~110 | 100~130 |
| 下軸間距離 | mm | 114 | 170 | 210 | 210 | 260 | 295 | 325 | 355 |
| 使用壓力 | Kgf/cm2 | --- | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 | 40~380 |
| 必要流量 | L/min | --- | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
| 適配車重 | ton | 1~3 | 3~6 | 6~8 | 8~15 | 15~18 | 18~25 | 25~36 | 36~45 |
適用機(jī)型




丰城市|
赣榆县|
营口市|
江城|
乌鲁木齐县|
额尔古纳市|
民乐县|
琼结县|
阿鲁科尔沁旗|
江油市|
金湖县|
涪陵区|
资溪县|
维西|
安溪县|
和静县|
邵阳县|
莲花县|
革吉县|
旬邑县|
鄂托克前旗|
突泉县|
昌邑市|
孙吴县|
茌平县|
高台县|
永福县|
天津市|
东至县|
南部县|
曲靖市|
玉溪市|
邵武市|
阿荣旗|
启东市|
潮州市|
郴州市|
罗源县|
海兴县|
澳门|
兴安县|