客戶要求:無(wú)人搬運(yùn)車
供電方式:蓄電池供電 載重量:20T 臺(tái)面尺寸:長(zhǎng)2400×寬2200mm
【產(chǎn)品介紹】
BWP無(wú)軌膠輪車由轉(zhuǎn)向輪導(dǎo)引方向并與承重輪共同承載總重,由車體內(nèi)部的蓄電池提供能源,通過(guò)電氣控制箱為電機(jī)提供電力,從而減速機(jī)放大扭矩提供動(dòng)力給臺(tái)車,帶動(dòng)臺(tái)車運(yùn)行和停止。
根據(jù)客戶要求配置單如下:
| 項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
| 載重量 | 20T | |
| 臺(tái)面尺寸 | 2400×2200mm | 箱梁式結(jié)構(gòu) |
| 臺(tái)面高度 | 600mm | 承重能力強(qiáng) |
| 地面要求 | 平整地面 | 水泥地面或環(huán)氧平地面 |
| 爬坡能力 | 無(wú) | |
| 轉(zhuǎn)彎形式 | 邊走邊轉(zhuǎn)彎 | |
| 轉(zhuǎn)彎方式 | 差速轉(zhuǎn)向 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 2400mm | |
| 供電方式 | 蓄電池供電 | |
| 蓄電池容量 | 400ah | 48V |
| 操作方式 | 隨車手柄+無(wú)線遙控 | |
| 電機(jī)功率 | 2×4.5Kw | |
| 剎車方式 | 電磁剎車 | 失電制動(dòng)器 |
| 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | 無(wú)極調(diào)速 |
| 運(yùn)行長(zhǎng)度 | 無(wú)限制 | |
| 車輪直徑 | Φ400mm | 聚氨酯包膠+實(shí)心鑄鋼 |
| 整車顏色 | 中黃色 | 黑紅警示條 |
| 安全裝置 | 聲光警示燈 | |
| 安全檢測(cè) | 遇人停止感應(yīng)器 | |
| 智能充電機(jī) | 1臺(tái) | 充滿自動(dòng)斷電 |
| 充電時(shí)間 | 6-8h | |
| 訂購(gòu)數(shù)量 | 1臺(tái) | |
| 其他 | 電量顯示,過(guò)壓、過(guò)流保護(hù) | |



