碳素鋼和低合金鋼儲氣罐
型號:0.3/.0.6-1.6~10/0.8-1.6
排氣量:0.3~10m3/min
產(chǎn)品參數(shù)
| 碳素鋼和低合金鋼儲氣罐參數(shù) | |||||||||||||
| 規(guī)格 容積/工作壓力 | 設(shè)計溫度 ℃ | 容器高度 H1 | 容器內(nèi)徑 φ | 進氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||||
| H2 | DN | 螺紋式 | H3 | DN | 螺紋式 | D | d | ||||||
| 0.3/0.8 | 110 | 1594 | 550 | 642 | 50 | Rp1 ? | 1242 | 50 | Rp1 ? | 400 | 24 | Rp ? | R1/2 |
| 0.3/1.0 | 1594 | 642 | 1242 | ||||||||||
| 0.3/1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
| 0.6/0.8 | 110 | 1905 | 700 | 680 | 65 | Rp1 ? | 1550 | 65 | Rp1 ? | 490 | 24 | Rp ? | R1/2 |
| 0.6/1.0 | 1907 | 681 | 1551 | ||||||||||
| 0.6/1.3 | 1909 | 682 | 1552 | ||||||||||
| 1.0/0.8 | 110 | 2305 | 800 | 690 | 65 | Rp1 ? | 1920 | 65 | Rp1 ? | 560 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 1.0/1.0 | 2307 | 691 | 1921 | ||||||||||
| 1.0/1.3 | 2305 | 690 | 1920 | ||||||||||
| 1.5/0.8 | 110 | 2265 | 1000 | 760 | 65 | Rp2 | 1810 | 65 | Rp2 | 700 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 1.5/1.0 | 2265 | 760 | 1810 | ||||||||||
| 1.5/1.3 | 2267 | 761 | 1811 | ||||||||||
| 2.0/0.8 | 110 | 2780 | 1000 | 760 | 80 | Rp2 | 2320 | 80 | Rp2 | 700 | 24 | Rp ? | R1/2 |
| 2.0/1.0 | 2780 | 760 | 2320 | ||||||||||
| 2.0/1.3 | 2782 | 760 | 2321 | ||||||||||
| 2.5/0.8 | 110 | 3300 | 1000 | 760 | 80 | 2840 | 80 | 700 | 24 | Rp ? | R1/2 | ||
| 2.5/1.0 | 3300 | 760 | 2840 | ||||||||||
| 2.5/1.3 | 3302 | 761 | 2841 | ||||||||||
| 3.0/0.8 | 110 | 2920 | 1200 | 850 | 80 | 2410 | 80 | 906 | 24 | Rp1 ? | R3/4 | ||
| 3.0/1.0 | 2922 | 851 | 2411 | ||||||||||
| 3.0/1.3 | 2926 | 853 | 2413 | ||||||||||
| 4.0/0.8 | 110 | 3030 | 1400 | 910 | 100 | 2470 | 100 | 1050 | 24 | Rp1 ? | R3/4 | ||
| 4.0/1.0 | 3032 | 911 | 2471 | ||||||||||
| 4.0/1.3 | 3036 | 913 | 2473 | ||||||||||
| 5.0/0.8 | 110 | 3700 | 1400 | 910 | 100 | 2990 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 | ||
| 5.0/1.0 | 3702 | 911 | 2991 | ||||||||||
| 5.0/1.3 | 3726 | 913 | 3013 | ||||||||||




