| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 |
| 浮體 | 浮體單寬1.8米,高1.13米,長度23米,底/邊板6MM,面板4MM | 1套 | | |
| 主支架 | 20#槽鋼/15#方管 | 1套 | | |
| 挖斗 | 60#斗 | 1套 | | |
| 鏈條 | 鑄造 | 1套 | | |
| 水上四角輪 | 減速機:750# | 1套 | | |
| 水下大臂提升機 | 減速機:400# | 1套 | | |
| 船錨 | 手動卷揚機 | 5套 | | |
| 滾筒篩 | 凈篩孔長度3米,內(nèi)徑1.3米,外徑1.6米 | 1套 | | |
| 料倉/溜槽 | 5MM板 | 1套 | | |
| 挖斗+輸送機柴油機 | 28馬力-常柴 | 1套 | | 細沙輸送機:18米 中沙輸送機:12米 廢料輸送機:6米 |
| 滾筒篩柴油機 | 4100 產(chǎn)地濰坊 | 1套 | | |
| 船用減速速機 | 16# | 2臺 | | |
因鋼材價格時時變動,挖沙船報價請來電索要。



