技術(shù)參數(shù)
發(fā)動機 | KW | 264 | 尺寸LxWxH | mm | 11500x2550x2650 |
頂力 | KN | 1200 | 重量 | T | 25 |
回拖力 | KN | 1200 | 鉆桿直徑 | mm | 114 |
扭矩 | N.M | 45000 | 鉆桿長度 | m | 6 |
鉆速 | rpm | 140 | 回拖管徑 | mm | ?300~?1300 |
動力頭推拉速度 | m/min | 30 | 穿越長度 | m | 1000 |
泥漿泵流量 | L/min | 1000 | 入射角 | ° | 11~30 |
泥漿壓力 | Mpa | 8 | 爬坡角 | ° | 15 |


技術(shù)參數(shù)
發(fā)動機 | KW | 264 | 尺寸LxWxH | mm | 11500x2550x2650 |
頂力 | KN | 1200 | 重量 | T | 25 |
回拖力 | KN | 1200 | 鉆桿直徑 | mm | 114 |
扭矩 | N.M | 45000 | 鉆桿長度 | m | 6 |
鉆速 | rpm | 140 | 回拖管徑 | mm | ?300~?1300 |
動力頭推拉速度 | m/min | 30 | 穿越長度 | m | 1000 |
泥漿泵流量 | L/min | 1000 | 入射角 | ° | 11~30 |
泥漿壓力 | Mpa | 8 | 爬坡角 | ° | 15 |


*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: