| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五重汽稀漿封層車 | 產(chǎn)品型號 | 國五重汽稀漿封層車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7870 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 17000 | 外形尺寸(mm) | 10325,10350,10625,10650,10900,10925x2500x3550 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
| 軸距(mm) | ,4000 1400,,4300 1400,,4575 1400 | 車速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10325/,10350/,10625/,10650/,10900/,10925/,防護材料:Q235;連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后防為裙板式結(jié)構(gòu)且安裝有專用裝置,離地高度為(mm):540,可豁免.該車是用于路面封層及養(yǎng)護的專用作業(yè)車輛.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 排放標準 | | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):10325/,10350/,10625/,10650/,10900/,10925/,防護材料:Q235;連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后防為裙板式結(jié)構(gòu)且安裝有專用裝置,離地高度為(mm):540,可豁免.該車是用于路面封層及養(yǎng)護的專用作業(yè)車輛.ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | |||
- 程力威牌CLW5251TFCZ5型稀漿封層車




祁阳县|
拉孜县|
巴楚县|
根河市|
长治县|
全椒县|
东安县|
柳林县|
故城县|
高尔夫|
荆门市|
伊吾县|
托克逊县|
柘荣县|
杭锦后旗|
济阳县|
南宁市|
江都市|
涿鹿县|
枝江市|
石柱|
吉木萨尔县|
阳朔县|
吉木萨尔县|
红原县|
华池县|
奈曼旗|
延庆县|
疏附县|
呈贡县|
九龙城区|
阿克陶县|
广昌县|
崇州市|
赫章县|
陇川县|
五峰|
和政县|
普格县|
佛学|
井研县|