
![]() | ![]() | 嚴謹、精密,多級安全保護 | |||||
![]() | |||||||
| 內置安全閥、平衡閥、停車制動裝置及高低二檔轉換裝置; | |||||||
![]() | | 高效、穩(wěn)定,傳動比范圍大 | |||||
![]() | |||||||
| 傳動比范圍大,結構緊湊,工作效率高; | |||||||
![]() | | 低噪音,使用壽命 | |||||
![]() | |||||||
| 可靠性強、體積小、運動平穩(wěn)、噪音低,使用壽命普遍; | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 技術,值得信賴 | | 嚴格品控,99%質量保證 | ||||
![]() | ![]() | ||||||
| 為適應礦用設備需求,特別設計了應急解鎖裝置; | 生產過程融入多道質檢工序,出廠檢測,99%質量保證。 | ||||||

| 型號 | 輸入流量 (L/min) | 馬達排量 (ml/r) | 工作壓力 (Mpa) | 控制油壓力 (Mpa) | 減速比 | 理論輸出扭矩 (N.m) | 輸出轉速 (r/min) | 旋轉方式 | 油溫范圍 (℃) | 工作粘度 (mm2/s) | 適用機種 (T) |
LTM09B LTM09C | 80 | 34/53 | 31.5 | 2~7 | 1/45.5 | 11500 | 50 | 雙向 | -20~80 | 16~25 | ~9 |
| LTM09VC | 60 | 23/45 | 27.5 | 2~7 | 1/55.3 | 11000 | 47 | 雙向 | -20~80 | 16~25 | ~9 |
LTM09資料下載
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | T |
| LTM09B | 50 | 106 | 210 | 280 | 265 | 300 | 326 | 80 | 78 | 100 | 348 | 12-M14 | 250 | 12-M16 | G1/2" | G1/4" | G3/8" |
| LTM09C | 50 | 106 | 210 | 280 | 265 | 300 | 326 | 80 | 78 | 100 | 348 | 14-M14 | 250 | 12-M16 | G1/2" | G1/4" | G3/8" |
| LTM09VC | 74 | 210 | 244 | 268 | 230 | 260 | 284 | 60 | 64 | 71 | 149 | 12-M14 | 327 | 12-M16 | M27*2 | M12*1.5 | M14*1.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




































