規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | VNP15-02 | |
|---|---|---|
| 車體質(zhì)量(含蓄電池) | 2400kg | |
| 額定承載能力 | 1500kg | |
| 載荷中心距 | 500mm | |
| 車體最小長(zhǎng)/寬/高(門架收回) | 2790/1185/2110mm | |
| 門架 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | 3000mm |
| 門架縮回/展開高度 | 2110/3840mm | |
| 貨叉尺寸:厚/寬/長(zhǎng) | 40*100*1050mm | |
| 貨叉外測(cè)間距/最小 | 750/560 | |
| 直角堆垛寬度 | 3000mm | |
| 行駛速度 | 空載前進(jìn) | 1.5m/s |
| 滿載前進(jìn) | 1.3m/s | |
| 空載后退 | 0.6m/s | |
| 滿載后退 | 0.6m/s | |
| 提升速度 | 空載 | 105mm/s |
| 滿載 | 90mm/s | |
| 下降速度 | 空載 | 85mm/s |
| 滿載 | 120mm/s | |
| 爬坡能力 | 空載 | 8%(4.5°) |
| 滿載 | 5%(2.8°) | |
| 停位精度 | 位置 | ±10mm |
| 航向 | ±0.5° | |
| 導(dǎo)航方式 | 視覺(jué)導(dǎo)航 | |
| 安全防護(hù) | 前方 | 激光掃描防護(hù)+防撞膠條 |
| 側(cè)方 | 激光掃描防護(hù)+防撞膠條 | |
| 后方 | 單激光掃描防護(hù) | |
| 其他 | 急停開關(guān)+聲光報(bào)警 | |
| 電池參數(shù) | 類型 | 鉛酸電池/鋰電池 |
| 容量 | 270AH*DC24V(鉛酸電池) | |
| 180AH*DC24V(鋰電電池) | ||
| 充電方式 | 手動(dòng)充電/更換電池/自動(dòng)充電 | |


